DOLAR

45,2370$% 0.01

EURO

53,1755% 0.47

GRAM ALTIN

6.800,93%2,65

ONS

4.673,72%2,58

BİST100

14.821,71%2,25

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,75 2,12 11:34:21
AGHOL 34,10 1,67 11:34:39
AKBNK 73,35 3,75 11:34:39
AKSA 10,74 1,80 11:34:31
AKSEN 88,65 1,55 11:33:58
ALARK 97,00 2,48 11:34:34
ALTNY 17,03 0,06 11:34:35
ANSGR 30,06 1,14 11:34:34
ARCLK 113,10 1,62 11:33:30
ASELS 436,75 2,22 11:34:39
ASTOR 304,50 2,96 11:34:39
BALSU 14,59 1,32 11:33:48
BIMAS 775,00 3,75 11:34:38
BRSAN 598,50 6,12 11:34:38
BRYAT 2.161,00 2,86 11:33:08
BSOKE 38,56 0,63 11:34:27
BTCIM 6,44 1,74 11:33:52
CANTE 1,79 1,13 11:34:19
CCOLA 83,05 4,01 11:34:28
CIMSA 58,50 1,39 11:34:10
CVKMD 35,84 0,56 11:34:04
CWENE 36,98 1,59 11:34:37
DAPGM 10,52 1,15 11:34:33
DOAS 183,80 1,43 11:34:33
DOHOL 23,56 0,17 11:33:49
DSTKF 2.805,00 1,63 11:33:50
ECILC 86,95 3,51 11:34:31
EFOR 12,06 2,12 11:34:30
EKGYO 21,22 4,74 11:34:39
ENERY 9,16 1,66 11:34:08
ENJSA 118,80 0,08 11:34:21
ENKAI 107,60 1,41 11:34:32
EREGL 37,58 0,97 11:34:27
EUPWR 59,20 0,68 11:34:32
EUREN 5,33 0,57 11:34:30
FENER 3,27 3,81 11:34:37
FROTO 98,30 0,25 11:34:38
GARAN 132,00 2,01 11:34:40
GENIL 9,01 1,46 11:34:13
GESAN 56,00 3,32 11:34:23
GLRMK 192,90 0,99 11:34:40
GRSEL 315,00 4,83 11:34:06
GRTHO 247,90 1,10 11:34:19
GSRAY 1,15 0,88 11:34:05
GUBRF 572,00 4,09 11:34:35
HALKB 37,80 3,68 11:34:38
HEKTS 3,68 9,85 11:34:31
ISCTR 14,34 2,36 11:34:38
ISMEN 42,74 1,14 11:34:32
IZENR 10,41 -0,19 11:34:28
KCHOL 208,90 3,47 11:34:37
KLRHO 102,30 1,09 11:34:38
KONTR 9,73 1,35 11:34:36
KRDMD 40,42 0,35 11:34:38
KTLEV 116,30 0,26 11:34:39
KUYAS 85,25 3,33 11:33:59
MAGEN 63,30 6,93 11:34:14
MAVI 43,38 1,33 11:34:37
MGROS 680,00 5,67 11:34:39
MIATK 40,72 -0,20 11:34:27
MPARK 452,75 2,03 11:34:38
OBAMS 8,77 0,34 11:34:30
ODAS 7,71 2,53 11:34:39
OTKAR 373,00 -1,58 11:33:56
OYAKC 24,52 2,17 11:34:36
PAHOL 1,56 1,96 11:34:34
PASEU 121,40 -0,08 11:34:28
PATEK 25,24 9,93 11:33:54
PETKM 24,50 1,58 11:34:37
PGSUS 182,20 1,96 11:34:27
PSGYO 3,02 0,67 11:34:34
QUAGR 3,86 1,31 11:34:38
RALYH 387,50 1,44 11:34:31
REEDR 7,71 0,78 11:34:33
SAHOL 98,80 3,67 11:34:35
SARKY 27,80 4,59 11:34:28
SASA 3,07 2,68 11:34:31
SISE 49,36 3,13 11:34:23
SKBNK 12,96 1,25 11:33:59
SOKM 53,60 3,57 11:34:37
TABGD 266,50 0,47 11:34:15
TAVHL 285,25 3,35 11:34:04
TCELL 117,20 1,74 11:34:31
THYAO 307,50 2,16 11:34:39
TKFEN 139,50 2,12 11:34:38
TOASO 304,25 2,01 11:34:35
TRALT 42,54 4,62 11:34:39
TRENJ 92,85 1,70 11:33:42
TRMET 119,30 2,49 11:34:39
TSKB 11,99 2,57 11:34:34
TTKOM 65,35 4,31 11:34:37
TUKAS 2,56 1,59 11:34:39
TUPRS 271,25 0,18 11:34:38
TUREX 9,15 0,22 11:34:19
TURSG 14,23 0,92 11:34:03
ULKER 127,60 0,47 11:34:39
VAKBN 31,42 1,81 11:34:39
VESTL 28,42 2,23 11:34:26
YKBNK 36,86 2,16 11:34:27
ZOREN 3,14 1,95 11:34:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,75 2,12 11:34:21
AGHOL 34,10 1,67 11:34:39
AKBNK 73,35 3,75 11:34:39
AKSA 10,74 1,80 11:34:31
AKSEN 88,65 1,55 11:33:58
ALARK 97,00 2,48 11:34:34
ALTNY 17,03 0,06 11:34:35
ANSGR 30,06 1,14 11:34:34
ARCLK 113,10 1,62 11:33:30
ASELS 436,75 2,22 11:34:39
ASTOR 304,50 2,96 11:34:39
BALSU 14,59 1,32 11:33:48
BIMAS 775,00 3,75 11:34:38
BRSAN 598,50 6,12 11:34:38
BRYAT 2.161,00 2,86 11:33:08
BSOKE 38,56 0,63 11:34:27
BTCIM 6,44 1,74 11:33:52
CANTE 1,79 1,13 11:34:19
CCOLA 83,05 4,01 11:34:28
CIMSA 58,50 1,39 11:34:10
CVKMD 35,84 0,56 11:34:04
CWENE 36,98 1,59 11:34:37
DAPGM 10,52 1,15 11:34:33
DOAS 183,80 1,43 11:34:33
DOHOL 23,56 0,17 11:33:49
DSTKF 2.805,00 1,63 11:33:50
ECILC 86,95 3,51 11:34:31
EFOR 12,06 2,12 11:34:30
EKGYO 21,22 4,74 11:34:39
ENERY 9,16 1,66 11:34:08
ENJSA 118,80 0,08 11:34:21
ENKAI 107,60 1,41 11:34:32
EREGL 37,58 0,97 11:34:27
EUPWR 59,20 0,68 11:34:32
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,33 0,57 11:34:30
FENER 3,27 3,81 11:34:37
FROTO 98,30 0,25 11:34:38
GARAN 132,00 2,01 11:34:40
GENIL 9,01 1,46 11:34:13
GESAN 56,00 3,32 11:34:23
GLRMK 192,90 0,99 11:34:40
GRSEL 315,00 4,83 11:34:06
GRTHO 247,90 1,10 11:34:19
GSRAY 1,15 0,88 11:34:05
GUBRF 572,00 4,09 11:34:35
HALKB 37,80 3,68 11:34:38
HEKTS 3,68 9,85 11:34:31
ISCTR 14,34 2,36 11:34:38
ISMEN 42,74 1,14 11:34:32
IZENR 10,41 -0,19 11:34:28
KCHOL 208,90 3,47 11:34:37
KLRHO 102,30 1,09 11:34:38
KONTR 9,73 1,35 11:34:36
KRDMD 40,42 0,35 11:34:38
KTLEV 116,30 0,26 11:34:39
KUYAS 85,25 3,33 11:33:59
MAGEN 63,30 6,93 11:34:14
MAVI 43,38 1,33 11:34:37
MGROS 680,00 5,67 11:34:39
MIATK 40,72 -0,20 11:34:27
MPARK 452,75 2,03 11:34:38
OBAMS 8,77 0,34 11:34:30
ODAS 7,71 2,53 11:34:39
OTKAR 373,00 -1,58 11:33:56
OYAKC 24,52 2,17 11:34:36
PAHOL 1,56 1,96 11:34:34
PASEU 121,40 -0,08 11:34:28
PATEK 25,24 9,93 11:33:54
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,50 1,58 11:34:37
PGSUS 182,20 1,96 11:34:27
PSGYO 3,02 0,67 11:34:34
QUAGR 3,86 1,31 11:34:38
RALYH 387,50 1,44 11:34:31
REEDR 7,71 0,78 11:34:33
SAHOL 98,80 3,67 11:34:35
SARKY 27,80 4,59 11:34:28
SASA 3,07 2,68 11:34:31
SISE 49,36 3,13 11:34:23
SKBNK 12,96 1,25 11:33:59
SOKM 53,60 3,57 11:34:37
TABGD 266,50 0,47 11:34:15
TAVHL 285,25 3,35 11:34:04
TCELL 117,20 1,74 11:34:31
THYAO 307,50 2,16 11:34:39
TKFEN 139,50 2,12 11:34:38
TOASO 304,25 2,01 11:34:35
TRALT 42,54 4,62 11:34:39
TRENJ 92,85 1,70 11:33:42
TRMET 119,30 2,49 11:34:39
TSKB 11,99 2,57 11:34:34
TTKOM 65,35 4,31 11:34:37
TUKAS 2,56 1,59 11:34:39
TUPRS 271,25 0,18 11:34:38
TUREX 9,15 0,22 11:34:19
TURSG 14,23 0,92 11:34:03
ULKER 127,60 0,47 11:34:39
VAKBN 31,42 1,81 11:34:39
VESTL 28,42 2,23 11:34:26
YKBNK 36,86 2,16 11:34:27
ZOREN 3,14 1,95 11:34:32