DOLAR

38,4291$% 0.03

EURO

43,8285% 0.14

GRAM ALTIN

4.111,22%0,28

ONS

3.329,59%0,32

BİST100

9.351,52%-0,86

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,30 -1,41 17:53:14
AGHOL 279,50 -2,10 17:53:02
AGROT 7,79 -3,11 17:53:06
AHGAZ 21,40 -2,64 17:52:09
AKBNK 49,44 -4,00 17:53:13
AKSA 9,89 -1,49 17:53:14
AKSEN 31,78 -2,63 17:53:07
ALARK 96,30 -3,31 17:53:13
ALFAS 46,06 -2,25 17:52:53
ALTNY 78,50 -0,70 17:53:13
ANHYT 83,90 -3,06 17:53:05
ANSGR 88,60 0,68 17:53:07
ARCLK 119,20 -3,17 17:52:50
ARDYZ 24,60 -3,00 17:53:09
ASELS 139,20 2,88 17:53:14
ASTOR 102,20 0,79 17:52:58
AVPGY 51,60 -0,77 17:52:46
BERA 14,98 -2,54 17:53:06
BIMAS 465,50 -0,16 17:53:14
BRSAN 389,75 -2,44 17:42:25
BRYAT 2.122,00 -3,72 17:42:07
BSOKE 19,18 -0,16 17:52:51
BTCIM 5,21 -0,19 17:52:32
CANTE 1,70 -1,16 17:52:43
CCOLA 53,80 0,37 17:52:58
CIMSA 47,76 1,62 17:52:58
CLEBI 2.762,50 2,22 17:52:33
CWENE 15,54 -2,26 17:53:12
DOAS 205,90 -6,28 17:53:07
DOHOL 15,64 -2,31 17:53:00
ECILC 44,80 -0,88 17:53:07
EFORC 88,65 5,54 17:53:09
EGEEN 9.417,50 -2,38 17:53:13
EKGYO 12,07 0,92 17:53:14
ENERY 4,14 0,24 17:52:39
ENJSA 55,90 -1,32 17:53:00
ENKAI 64,65 5,98 17:52:58
EREGL 23,04 1,86 17:53:02
EUPWR 25,86 -3,00 17:52:50
FROTO 922,50 -0,59 17:53:07
GARAN 101,80 -0,78 17:53:00
GESAN 42,12 1,79 17:52:30
GOLTS 396,50 -1,98 17:52:58
GRTHO 285,25 -9,94 17:50:39
GSRAY 2,11 -0,47 17:53:06
GUBRF 291,00 -2,10 17:53:13
HALKB 19,82 -0,70 17:53:06
HEKTS 3,18 -2,75 17:52:58
IEYHO 10,30 -9,97 17:53:11
ISCTR 10,34 -3,45 17:53:14
ISMEN 37,54 -1,42 17:53:02
KARSN 10,66 -1,39 17:52:50
KCAER 13,56 0,52 17:53:13
KCHOL 144,80 -0,48 17:53:08
KONTR 27,32 -2,01 17:53:14
KONYA 6.670,00 2,30 17:53:07
KOZAA 91,10 -1,57 17:53:06
KOZAL 26,36 -1,35 17:53:02
KRDMD 24,50 -0,89 17:52:58
KTLEV 77,05 7,01 17:52:59
LMKDC 28,78 -1,91 17:53:13
MAGEN 26,98 -0,44 17:52:24
MAVI 32,36 -3,00 17:53:08
MGROS 489,75 -0,56 17:53:00
MIATK 34,38 -2,39 17:53:13
MPARK 331,00 -0,75 17:53:05
OBAMS 72,10 -0,69 17:53:13
ODAS 4,99 -2,16 17:52:52
OTKAR 378,75 -3,87 17:53:01
OYAKC 25,50 -5,35 17:53:01
PASEU 60,90 1,67 17:53:02
PETKM 16,52 -1,90 17:53:00
PGSUS 238,10 -2,02 17:53:14
RALYH 112,10 0,72 17:52:20
REEDR 11,40 -3,14 17:53:13
RYGYO 13,56 0,74 17:52:51
SAHOL 75,30 -3,09 17:52:50
SASA 4,09 -2,15 17:53:07
SELEC 66,85 1,67 17:51:00
SISE 35,22 -0,17 17:52:51
SKBNK 5,16 -2,09 17:51:57
SMRTG 30,84 -2,03 17:53:03
SOKM 38,78 -1,72 17:53:14
TABGD 169,90 -1,79 17:53:14
TAVHL 229,90 -2,21 17:53:07
TCELL 90,75 -0,60 17:53:05
THYAO 314,75 -0,94 17:52:59
TKFEN 136,70 2,09 17:53:07
TOASO 198,00 -2,51 17:52:58
TSKB 10,30 -4,10 17:53:14
TTKOM 54,40 0,37 17:52:56
TTRAK 620,50 -2,44 17:52:45
TUPRS 123,90 -1,12 17:53:13
TURSG 17,42 -1,75 17:53:12
ULKER 112,10 -0,80 17:53:13
VAKBN 21,06 -0,94 17:53:08
VESTL 43,52 -2,29 17:53:06
YEOTK 42,70 -3,83 17:52:58
YKBNK 22,66 -3,66 17:53:13
ZOREN 3,30 -1,49 17:52:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 167,30 -1,41 17:53:14
AGHOL 279,50 -2,10 17:53:02
AGROT 7,79 -3,11 17:53:06
AHGAZ 21,40 -2,64 17:52:09
AKBNK 49,44 -4,00 17:53:13
AKSA 9,89 -1,49 17:53:14
AKSEN 31,78 -2,63 17:53:07
ALARK 96,30 -3,31 17:53:13
ALFAS 46,06 -2,25 17:52:53
ALTNY 78,50 -0,70 17:53:13
ANHYT 83,90 -3,06 17:53:05
ANSGR 88,60 0,68 17:53:07
ARCLK 119,20 -3,17 17:52:50
ARDYZ 24,60 -3,00 17:53:09
ASELS 139,20 2,88 17:53:14
ASTOR 102,20 0,79 17:52:58
AVPGY 51,60 -0,77 17:52:46
BERA 14,98 -2,54 17:53:06
BIMAS 465,50 -0,16 17:53:14
BRSAN 389,75 -2,44 17:42:25
BRYAT 2.122,00 -3,72 17:42:07
BSOKE 19,18 -0,16 17:52:51
BTCIM 5,21 -0,19 17:52:32
CANTE 1,70 -1,16 17:52:43
CCOLA 53,80 0,37 17:52:58
CIMSA 47,76 1,62 17:52:58
CLEBI 2.762,50 2,22 17:52:33
CWENE 15,54 -2,26 17:53:12
DOAS 205,90 -6,28 17:53:07
DOHOL 15,64 -2,31 17:53:00
ECILC 44,80 -0,88 17:53:07
EFORC 88,65 5,54 17:53:09
EGEEN 9.417,50 -2,38 17:53:13
EKGYO 12,07 0,92 17:53:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,14 0,24 17:52:39
ENJSA 55,90 -1,32 17:53:00
ENKAI 64,65 5,98 17:52:58
EREGL 23,04 1,86 17:53:02
EUPWR 25,86 -3,00 17:52:50
FROTO 922,50 -0,59 17:53:07
GARAN 101,80 -0,78 17:53:00
GESAN 42,12 1,79 17:52:30
GOLTS 396,50 -1,98 17:52:58
GRTHO 285,25 -9,94 17:50:39
GSRAY 2,11 -0,47 17:53:06
GUBRF 291,00 -2,10 17:53:13
HALKB 19,82 -0,70 17:53:06
HEKTS 3,18 -2,75 17:52:58
IEYHO 10,30 -9,97 17:53:11
ISCTR 10,34 -3,45 17:53:14
ISMEN 37,54 -1,42 17:53:02
KARSN 10,66 -1,39 17:52:50
KCAER 13,56 0,52 17:53:13
KCHOL 144,80 -0,48 17:53:08
KONTR 27,32 -2,01 17:53:14
KONYA 6.670,00 2,30 17:53:07
KOZAA 91,10 -1,57 17:53:06
KOZAL 26,36 -1,35 17:53:02
KRDMD 24,50 -0,89 17:52:58
KTLEV 77,05 7,01 17:52:59
LMKDC 28,78 -1,91 17:53:13
MAGEN 26,98 -0,44 17:52:24
MAVI 32,36 -3,00 17:53:08
MGROS 489,75 -0,56 17:53:00
MIATK 34,38 -2,39 17:53:13
MPARK 331,00 -0,75 17:53:05
OBAMS 72,10 -0,69 17:53:13
ODAS 4,99 -2,16 17:52:52
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378,75 -3,87 17:53:01
OYAKC 25,50 -5,35 17:53:01
PASEU 60,90 1,67 17:53:02
PETKM 16,52 -1,90 17:53:00
PGSUS 238,10 -2,02 17:53:14
RALYH 112,10 0,72 17:52:20
REEDR 11,40 -3,14 17:53:13
RYGYO 13,56 0,74 17:52:51
SAHOL 75,30 -3,09 17:52:50
SASA 4,09 -2,15 17:53:07
SELEC 66,85 1,67 17:51:00
SISE 35,22 -0,17 17:52:51
SKBNK 5,16 -2,09 17:51:57
SMRTG 30,84 -2,03 17:53:03
SOKM 38,78 -1,72 17:53:14
TABGD 169,90 -1,79 17:53:14
TAVHL 229,90 -2,21 17:53:07
TCELL 90,75 -0,60 17:53:05
THYAO 314,75 -0,94 17:52:59
TKFEN 136,70 2,09 17:53:07
TOASO 198,00 -2,51 17:52:58
TSKB 10,30 -4,10 17:53:14
TTKOM 54,40 0,37 17:52:56
TTRAK 620,50 -2,44 17:52:45
TUPRS 123,90 -1,12 17:53:13
TURSG 17,42 -1,75 17:53:12
ULKER 112,10 -0,80 17:53:13
VAKBN 21,06 -0,94 17:53:08
VESTL 43,52 -2,29 17:53:06
YEOTK 42,70 -3,83 17:52:58
YKBNK 22,66 -3,66 17:53:13
ZOREN 3,30 -1,49 17:52:12