DOLAR

39,4381$% 0.23

EURO

45,4623% -0.57

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

9.173,00%-3,65

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136,40 -3,74 16:45:17
AGHOL 244,50 -3,26 16:45:40
AGROT 6,94 -6,34 16:45:43
AHGAZ 26,80 -5,30 16:41:33
AKBNK 57,90 -2,20 16:45:46
AKSA 8,98 -3,34 16:45:33
AKSEN 32,42 -0,86 16:44:23
ALARK 77,00 -4,11 16:45:08
ALFAS 41,08 -5,13 16:45:07
ALTNY 86,60 3,59 16:45:26
ANHYT 71,10 -2,34 16:45:40
ANSGR 80,15 -4,07 16:45:40
ARCLK 106,70 -2,91 16:45:39
ARDYZ 25,76 -5,15 16:45:12
ASELS 142,50 -1,52 16:45:31
ASTOR 89,50 -4,89 16:45:39
AVPGY 55,70 -1,07 16:45:31
BERA 13,70 -4,79 16:44:48
BIMAS 485,00 -4,06 16:45:42
BRSAN 311,00 -6,25 16:44:19
BRYAT 1.723,00 -4,28 16:45:05
BSOKE 15,75 -7,24 16:45:02
BTCIM 5,07 -5,76 16:45:44
CANTE 1,48 -5,73 16:43:46
CCOLA 48,44 -2,46 16:45:17
CIMSA 45,72 -7,19 16:45:44
CLEBI 1.714,00 -4,03 16:45:28
CWENE 13,94 -5,81 16:44:22
DOAS 172,00 -3,32 16:45:40
DOHOL 14,51 -1,16 16:45:08
ECILC 42,00 -4,76 16:45:43
EFORC 108,80 -2,86 16:44:35
EGEEN 7.715,00 -3,68 16:45:26
EKGYO 15,20 -3,49 16:45:45
ENERY 5,83 -4,11 16:45:14
ENJSA 53,55 -3,95 16:45:25
ENKAI 61,05 -2,63 16:45:36
EREGL 24,52 -1,53 16:45:46
EUPWR 24,70 -6,08 16:45:29
FROTO 81,00 -2,94 16:45:42
GARAN 114,90 -3,45 16:45:40
GESAN 39,02 -5,01 16:45:09
GOLTS 321,00 -5,66 16:44:59
GRTHO 345,50 -9,97 16:44:02
GSRAY 1,67 -2,91 16:44:17
GUBRF 229,30 -9,81 16:45:40
HALKB 19,90 -5,24 16:45:29
HEKTS 2,95 -3,91 16:45:44
IEYHO 13,45 -7,24 16:45:36
ISCTR 11,08 -3,74 16:45:43
ISMEN 33,00 -4,01 16:44:59
KARSN 9,28 -5,98 16:45:43
KCAER 12,85 -6,88 16:45:26
KCHOL 143,60 -2,71 16:45:14
KONTR 22,08 -5,80 16:45:44
KONYA 4.945,00 -5,45 16:45:09
KOZAA 88,65 -4,01 16:45:11
KOZAL 23,88 -4,10 16:45:12
KRDMD 21,54 -6,99 16:45:41
KTLEV 7,08 -4,32 16:45:46
LMKDC 26,24 -3,53 16:45:26
MAGEN 32,42 -7,64 16:45:44
MAVI 35,06 -2,34 16:45:26
MGROS 473,00 -4,25 16:45:45
MIATK 29,96 -5,31 16:45:32
MPARK 329,25 -3,02 16:45:10
OBAMS 48,74 -1,30 16:45:16
ODAS 4,63 -5,12 16:45:41
OTKAR 371,00 -4,38 16:45:37
OYAKC 20,76 -5,89 16:44:57
PASEU 73,85 -4,03 16:45:08
PETKM 15,88 -3,05 16:45:31
PGSUS 240,70 -6,16 16:45:43
RALYH 96,00 -8,13 16:45:44
REEDR 9,70 -7,62 16:45:20
RYGYO 14,88 -0,27 16:45:40
SAHOL 79,50 -2,45 16:45:25
SASA 3,07 -5,25 16:45:38
SELEC 79,10 -2,41 16:44:21
SISE 32,20 -3,88 16:45:42
SKBNK 4,52 -3,00 16:45:02
SMRTG 26,30 -5,26 16:45:14
SOKM 32,52 -4,18 16:45:43
TABGD 163,60 -4,33 16:45:09
TAVHL 241,60 -0,98 16:45:26
TCELL 90,60 -5,33 16:45:29
THYAO 262,25 -5,92 16:45:43
TKFEN 121,20 -0,41 16:45:08
TOASO 179,90 -4,71 16:45:12
TSKB 11,02 -3,59 16:45:43
TTKOM 55,65 -4,22 16:45:28
TTRAK 570,50 -3,47 16:45:10
TUPRS 131,30 0,23 16:45:40
TURSG 7,62 -4,15 16:45:08
ULKER 107,00 -2,90 16:45:05
VAKBN 23,16 -4,53 16:45:46
VESTL 32,44 -5,09 16:45:31
YEOTK 37,36 -6,65 16:45:26
YKBNK 26,82 -3,04 16:45:45
ZOREN 2,85 -4,68 16:45:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 136,40 -3,74 16:45:17
AGHOL 244,50 -3,26 16:45:40
AGROT 6,94 -6,34 16:45:43
AHGAZ 26,80 -5,30 16:41:33
AKBNK 57,90 -2,20 16:45:46
AKSA 8,98 -3,34 16:45:33
AKSEN 32,42 -0,86 16:44:23
ALARK 77,00 -4,11 16:45:08
ALFAS 41,08 -5,13 16:45:07
ALTNY 86,60 3,59 16:45:26
ANHYT 71,10 -2,34 16:45:40
ANSGR 80,15 -4,07 16:45:40
ARCLK 106,70 -2,91 16:45:39
ARDYZ 25,76 -5,15 16:45:12
ASELS 142,50 -1,52 16:45:31
ASTOR 89,50 -4,89 16:45:39
AVPGY 55,70 -1,07 16:45:31
BERA 13,70 -4,79 16:44:48
BIMAS 485,00 -4,06 16:45:42
BRSAN 311,00 -6,25 16:44:19
BRYAT 1.723,00 -4,28 16:45:05
BSOKE 15,75 -7,24 16:45:02
BTCIM 5,07 -5,76 16:45:44
CANTE 1,48 -5,73 16:43:46
CCOLA 48,44 -2,46 16:45:17
CIMSA 45,72 -7,19 16:45:44
CLEBI 1.714,00 -4,03 16:45:28
CWENE 13,94 -5,81 16:44:22
DOAS 172,00 -3,32 16:45:40
DOHOL 14,51 -1,16 16:45:08
ECILC 42,00 -4,76 16:45:43
EFORC 108,80 -2,86 16:44:35
EGEEN 7.715,00 -3,68 16:45:26
EKGYO 15,20 -3,49 16:45:45
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,83 -4,11 16:45:14
ENJSA 53,55 -3,95 16:45:25
ENKAI 61,05 -2,63 16:45:36
EREGL 24,52 -1,53 16:45:46
EUPWR 24,70 -6,08 16:45:29
FROTO 81,00 -2,94 16:45:42
GARAN 114,90 -3,45 16:45:40
GESAN 39,02 -5,01 16:45:09
GOLTS 321,00 -5,66 16:44:59
GRTHO 345,50 -9,97 16:44:02
GSRAY 1,67 -2,91 16:44:17
GUBRF 229,30 -9,81 16:45:40
HALKB 19,90 -5,24 16:45:29
HEKTS 2,95 -3,91 16:45:44
IEYHO 13,45 -7,24 16:45:36
ISCTR 11,08 -3,74 16:45:43
ISMEN 33,00 -4,01 16:44:59
KARSN 9,28 -5,98 16:45:43
KCAER 12,85 -6,88 16:45:26
KCHOL 143,60 -2,71 16:45:14
KONTR 22,08 -5,80 16:45:44
KONYA 4.945,00 -5,45 16:45:09
KOZAA 88,65 -4,01 16:45:11
KOZAL 23,88 -4,10 16:45:12
KRDMD 21,54 -6,99 16:45:41
KTLEV 7,08 -4,32 16:45:46
LMKDC 26,24 -3,53 16:45:26
MAGEN 32,42 -7,64 16:45:44
MAVI 35,06 -2,34 16:45:26
MGROS 473,00 -4,25 16:45:45
MIATK 29,96 -5,31 16:45:32
MPARK 329,25 -3,02 16:45:10
OBAMS 48,74 -1,30 16:45:16
ODAS 4,63 -5,12 16:45:41
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 371,00 -4,38 16:45:37
OYAKC 20,76 -5,89 16:44:57
PASEU 73,85 -4,03 16:45:08
PETKM 15,88 -3,05 16:45:31
PGSUS 240,70 -6,16 16:45:43
RALYH 96,00 -8,13 16:45:44
REEDR 9,70 -7,62 16:45:20
RYGYO 14,88 -0,27 16:45:40
SAHOL 79,50 -2,45 16:45:25
SASA 3,07 -5,25 16:45:38
SELEC 79,10 -2,41 16:44:21
SISE 32,20 -3,88 16:45:42
SKBNK 4,52 -3,00 16:45:02
SMRTG 26,30 -5,26 16:45:14
SOKM 32,52 -4,18 16:45:43
TABGD 163,60 -4,33 16:45:09
TAVHL 241,60 -0,98 16:45:26
TCELL 90,60 -5,33 16:45:29
THYAO 262,25 -5,92 16:45:43
TKFEN 121,20 -0,41 16:45:08
TOASO 179,90 -4,71 16:45:12
TSKB 11,02 -3,59 16:45:43
TTKOM 55,65 -4,22 16:45:28
TTRAK 570,50 -3,47 16:45:10
TUPRS 131,30 0,23 16:45:40
TURSG 7,62 -4,15 16:45:08
ULKER 107,00 -2,90 16:45:05
VAKBN 23,16 -4,53 16:45:46
VESTL 32,44 -5,09 16:45:31
YEOTK 37,36 -6,65 16:45:26
YKBNK 26,82 -3,04 16:45:45
ZOREN 2,85 -4,68 16:45:44