DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,41 -4,06 18:09:59
AGHOL 25,76 -3,09 18:09:51
AKBNK 61,00 -4,54 18:09:53
AKSA 10,15 -1,74 18:09:29
AKSEN 36,40 0,44 18:08:25
ALARK 78,95 -0,19 18:09:51
ALFAS 43,40 -1,94 18:09:07
ALTNY 71,60 -2,19 18:09:56
ANSGR 21,16 0,09 18:09:34
ARCLK 121,90 -3,41 18:09:55
ASELS 172,10 -2,99 18:09:59
ASTOR 111,20 -3,30 18:09:57
AVPGY 60,20 -3,06 18:09:44
BALSU 21,70 -3,73 18:09:20
BERA 15,96 -2,80 18:09:42
BIMAS 489,00 -1,01 18:09:58
BINHO 10,70 -6,88 18:09:54
BRSAN 440,25 -2,11 18:09:54
BRYAT 2.351,00 -3,25 18:08:35
BSOKE 14,67 2,23 18:09:44
BTCIM 4,42 0,68 18:09:28
CANTE 2,36 -2,48 18:09:50
CCOLA 45,76 -0,95 18:09:58
CIMSA 44,42 -1,02 18:09:42
CLEBI 1.488,00 -2,11 18:09:36
CWENE 16,87 -1,69 18:09:35
DOAS 169,90 -0,64 18:09:47
DOHOL 16,32 -3,26 18:09:52
DSTKF 584,50 -9,94 18:09:52
EFORC 119,90 -2,52 18:08:16
EGEEN 7.980,00 -3,86 18:09:34
EKGYO 19,22 -6,24 18:09:56
ENERY 10,75 -5,78 18:09:58
ENJSA 69,95 0,43 18:09:51
ENKAI 66,85 0,60 18:09:58
EREGL 25,70 -1,23 18:09:49
EUPWR 26,58 -0,75 18:09:38
FENER 12,31 -0,57 18:09:41
FROTO 101,00 -1,66 18:09:59
GARAN 137,80 -2,89 18:09:55
GENIL 157,80 -2,47 18:09:45
GESAN 42,90 -0,28 18:09:53
GLRMK 175,10 -0,23 18:09:48
GRSEL 320,25 -3,83 18:09:59
GRTHO 475,00 -9,00 18:09:40
GSRAY 1,48 -5,13 18:09:57
GUBRF 260,25 -2,80 18:09:33
HALKB 23,66 -4,37 18:09:56
HEKTS 3,70 -4,15 18:09:59
IEYHO 14,88 3,12 18:09:54
IPEKE 60,05 1,95 18:09:49
ISCTR 13,83 -0,79 18:09:54
ISMEN 41,50 -1,43 18:09:59
KCAER 13,30 -0,37 18:09:51
KCHOL 166,00 -0,90 18:09:52
KONTR 24,14 -3,21 18:09:51
KOZAA 75,95 1,27 18:09:40
KOZAL 23,04 -1,96 18:09:45
KRDMD 25,66 -1,31 18:09:38
KTLEV 12,10 4,49 18:09:52
KUYAS 50,75 -2,03 18:09:52
LMKDC 26,66 -3,12 18:09:04
MAGEN 51,85 -4,07 18:08:04
MAVI 39,70 0,00 18:08:48
MGROS 422,00 -2,82 18:09:55
MIATK 42,00 0,00 18:08:46
MPARK 346,00 -1,14 18:08:01
OBAMS 44,64 -2,53 18:09:23
ODAS 5,31 -3,80 18:09:03
OTKAR 495,00 -3,23 18:09:17
OYAKC 20,32 -2,78 18:09:40
PASEU 127,00 2,42 18:09:27
PETKM 17,07 -1,16 18:09:54
PGSUS 220,90 -0,85 18:09:50
RALYH 125,30 -0,56 18:08:41
REEDR 10,00 -1,86 18:10:01
SAHOL 86,05 -1,49 18:09:45
SASA 3,75 -4,34 18:09:52
SISE 36,48 -0,65 18:09:57
SKBNK 6,90 -7,38 18:09:58
SMRTG 26,56 -1,70 18:09:58
SOKM 35,46 -1,34 18:09:54
TABGD 210,10 -3,62 18:09:40
TAVHL 232,30 -3,25 18:09:13
TCELL 88,65 -0,11 18:09:40
THYAO 316,00 -2,02 18:09:58
TKFEN 82,30 -9,96 18:09:50
TOASO 239,60 -0,21 18:09:55
TSKB 13,06 -2,90 18:09:40
TTKOM 50,00 -1,67 18:09:58
TTRAK 567,00 -1,90 18:09:40
TUPRS 175,00 2,64 18:09:58
TUREX 8,37 -3,79 18:09:58
TURSG 8,82 1,03 18:09:45
ULKER 102,10 -2,30 18:09:55
VAKBN 26,30 -3,17 18:09:59
VESTL 36,66 -1,66 18:09:44
YEOTK 34,40 -0,86 18:09:53
YKBNK 31,00 -1,71 18:09:50
ZOREN 3,42 -4,47 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,41 -4,06 18:09:59
AGHOL 25,76 -3,09 18:09:51
AKBNK 61,00 -4,54 18:09:53
AKSA 10,15 -1,74 18:09:29
AKSEN 36,40 0,44 18:08:25
ALARK 78,95 -0,19 18:09:51
ALFAS 43,40 -1,94 18:09:07
ALTNY 71,60 -2,19 18:09:56
ANSGR 21,16 0,09 18:09:34
ARCLK 121,90 -3,41 18:09:55
ASELS 172,10 -2,99 18:09:59
ASTOR 111,20 -3,30 18:09:57
AVPGY 60,20 -3,06 18:09:44
BALSU 21,70 -3,73 18:09:20
BERA 15,96 -2,80 18:09:42
BIMAS 489,00 -1,01 18:09:58
BINHO 10,70 -6,88 18:09:54
BRSAN 440,25 -2,11 18:09:54
BRYAT 2.351,00 -3,25 18:08:35
BSOKE 14,67 2,23 18:09:44
BTCIM 4,42 0,68 18:09:28
CANTE 2,36 -2,48 18:09:50
CCOLA 45,76 -0,95 18:09:58
CIMSA 44,42 -1,02 18:09:42
CLEBI 1.488,00 -2,11 18:09:36
CWENE 16,87 -1,69 18:09:35
DOAS 169,90 -0,64 18:09:47
DOHOL 16,32 -3,26 18:09:52
DSTKF 584,50 -9,94 18:09:52
EFORC 119,90 -2,52 18:08:16
EGEEN 7.980,00 -3,86 18:09:34
EKGYO 19,22 -6,24 18:09:56
ENERY 10,75 -5,78 18:09:58
ENJSA 69,95 0,43 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 66,85 0,60 18:09:58
EREGL 25,70 -1,23 18:09:49
EUPWR 26,58 -0,75 18:09:38
FENER 12,31 -0,57 18:09:41
FROTO 101,00 -1,66 18:09:59
GARAN 137,80 -2,89 18:09:55
GENIL 157,80 -2,47 18:09:45
GESAN 42,90 -0,28 18:09:53
GLRMK 175,10 -0,23 18:09:48
GRSEL 320,25 -3,83 18:09:59
GRTHO 475,00 -9,00 18:09:40
GSRAY 1,48 -5,13 18:09:57
GUBRF 260,25 -2,80 18:09:33
HALKB 23,66 -4,37 18:09:56
HEKTS 3,70 -4,15 18:09:59
IEYHO 14,88 3,12 18:09:54
IPEKE 60,05 1,95 18:09:49
ISCTR 13,83 -0,79 18:09:54
ISMEN 41,50 -1,43 18:09:59
KCAER 13,30 -0,37 18:09:51
KCHOL 166,00 -0,90 18:09:52
KONTR 24,14 -3,21 18:09:51
KOZAA 75,95 1,27 18:09:40
KOZAL 23,04 -1,96 18:09:45
KRDMD 25,66 -1,31 18:09:38
KTLEV 12,10 4,49 18:09:52
KUYAS 50,75 -2,03 18:09:52
LMKDC 26,66 -3,12 18:09:04
MAGEN 51,85 -4,07 18:08:04
MAVI 39,70 0,00 18:08:48
MGROS 422,00 -2,82 18:09:55
MIATK 42,00 0,00 18:08:46
MPARK 346,00 -1,14 18:08:01
OBAMS 44,64 -2,53 18:09:23
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,31 -3,80 18:09:03
OTKAR 495,00 -3,23 18:09:17
OYAKC 20,32 -2,78 18:09:40
PASEU 127,00 2,42 18:09:27
PETKM 17,07 -1,16 18:09:54
PGSUS 220,90 -0,85 18:09:50
RALYH 125,30 -0,56 18:08:41
REEDR 10,00 -1,86 18:10:01
SAHOL 86,05 -1,49 18:09:45
SASA 3,75 -4,34 18:09:52
SISE 36,48 -0,65 18:09:57
SKBNK 6,90 -7,38 18:09:58
SMRTG 26,56 -1,70 18:09:58
SOKM 35,46 -1,34 18:09:54
TABGD 210,10 -3,62 18:09:40
TAVHL 232,30 -3,25 18:09:13
TCELL 88,65 -0,11 18:09:40
THYAO 316,00 -2,02 18:09:58
TKFEN 82,30 -9,96 18:09:50
TOASO 239,60 -0,21 18:09:55
TSKB 13,06 -2,90 18:09:40
TTKOM 50,00 -1,67 18:09:58
TTRAK 567,00 -1,90 18:09:40
TUPRS 175,00 2,64 18:09:58
TUREX 8,37 -3,79 18:09:58
TURSG 8,82 1,03 18:09:45
ULKER 102,10 -2,30 18:09:55
VAKBN 26,30 -3,17 18:09:59
VESTL 36,66 -1,66 18:09:44
YEOTK 34,40 -0,86 18:09:53
YKBNK 31,00 -1,71 18:09:50
ZOREN 3,42 -4,47 18:09:58