DOLAR

44,1990$% 0.16

EURO

50,7474% -0.39

GRAM ALTIN

7.229,78%0,34

ONS

5.084,91%0,11

BİST100

13.203,31%-0,62

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 -1,93 10:29:40
AGHOL 28,96 -1,16 10:28:06
AKBNK 73,90 -2,44 10:29:44
AKSA 10,70 -1,20 10:29:09
AKSEN 78,00 -0,64 10:29:32
ALARK 91,25 -1,67 10:29:47
ALTNY 15,36 1,05 10:29:44
ANSGR 27,76 -0,50 10:27:26
ARCLK 112,20 0,36 10:29:45
ASELS 329,00 -0,30 10:29:48
ASTOR 199,70 0,10 10:29:31
BALSU 13,98 -0,85 10:29:01
BIMAS 709,00 0,07 10:29:47
BRSAN 515,00 -2,65 10:29:47
BRYAT 2.205,00 -2,43 10:29:45
BSOKE 34,22 -0,29 10:28:42
BTCIM 6,33 0,64 10:29:45
CANTE 1,57 -1,88 10:29:46
CCOLA 69,95 -1,62 10:29:48
CIMSA 47,76 -1,32 10:29:47
CWENE 29,08 -1,09 10:29:50
DAPGM 13,01 2,44 10:29:43
DOAS 195,90 -1,21 10:29:44
DOHOL 20,90 -1,79 10:28:22
DSTKF 1.621,00 -9,94 10:26:35
ECILC 116,30 -0,68 10:29:17
EFOR 17,96 -0,50 10:29:36
EGEEN 5.780,00 -1,53 10:29:06
EKGYO 20,40 -0,49 10:29:42
ENERY 9,23 -0,43 10:29:22
ENJSA 119,30 0,34 10:29:31
ENKAI 92,65 1,48 10:29:32
EREGL 28,14 -1,81 10:29:31
EUPWR 36,16 -2,32 10:29:43
FENER 2,95 0,00 10:29:44
FROTO 110,30 -1,52 10:29:42
GARAN 134,40 -2,54 10:29:48
GENIL 9,10 -1,41 10:29:47
GESAN 45,24 -1,61 10:29:42
GLRMK 163,10 0,18 10:29:27
GRSEL 327,50 -0,68 10:29:18
GRTHO 265,50 -1,03 10:29:27
GSRAY 1,13 -0,88 10:29:31
GUBRF 523,00 -0,85 10:29:09
HALKB 42,74 -3,17 10:29:42
HEKTS 3,05 -1,61 10:29:41
ISCTR 14,06 -2,16 10:29:47
ISMEN 44,52 -1,07 10:29:35
IZENR 9,43 -0,53 10:28:32
KCAER 11,75 -0,51 10:29:42
KCHOL 193,60 -0,97 10:29:47
KLRHO 195,90 -0,66 10:25:38
KONTR 8,75 -2,89 10:29:45
KRDMD 29,64 -2,18 10:29:47
KTLEV 53,15 -0,75 10:29:46
KUYAS 71,65 -0,49 10:28:53
MAGEN 49,34 -0,72 10:29:39
MAVI 41,38 0,05 10:29:35
MGROS 614,50 1,15 10:29:46
MIATK 39,28 -3,25 10:29:45
MPARK 435,00 -0,91 10:25:41
OBAMS 7,34 -1,87 10:29:14
ODAS 6,09 -1,77 10:29:24
OTKAR 366,25 -0,95 10:28:02
OYAKC 23,00 -1,20 10:29:03
PASEU 124,40 -0,48 10:29:19
PATEK 18,13 0,39 10:29:27
PETKM 19,27 1,96 10:29:48
PGSUS 176,30 -1,51 10:29:47
QUAGR 3,02 -1,63 10:29:32
RALYH 137,00 -0,87 10:29:23
REEDR 6,16 0,65 10:29:30
SAHOL 93,75 -1,94 10:29:47
SASA 2,44 0,83 10:29:47
SISE 41,32 -1,62 10:29:47
SKBNK 11,07 0,09 10:29:10
SOKM 56,05 -1,58 10:29:19
TABGD 256,25 0,00 10:29:43
TAVHL 294,50 -0,93 10:29:47
TCELL 109,00 -2,07 10:29:47
THYAO 288,75 -1,37 10:29:46
TKFEN 84,55 -0,88 10:29:46
TOASO 301,50 -1,39 10:29:47
TRALT 54,05 -0,46 10:29:46
TRENJ 108,80 -1,45 10:29:33
TRMET 150,50 -1,57 10:29:36
TSKB 11,99 -1,48 10:29:36
TSPOR 0,95 1,06 10:29:46
TTKOM 60,95 -1,46 10:29:47
TTRAK 457,25 -0,76 10:28:22
TUKAS 2,32 -1,69 10:29:47
TUPRS 263,75 -0,38 10:29:47
TUREX 8,04 2,94 10:29:48
TURSG 12,79 -0,85 10:29:50
ULKER 109,50 -0,99 10:29:46
VAKBN 33,00 -2,37 10:29:31
VESTL 28,12 -2,50 10:29:12
YEOTK 50,00 -1,67 10:29:36
YKBNK 35,04 -2,29 10:29:47
ZOREN 2,93 -1,01 10:27:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 -1,93 10:29:40
AGHOL 28,96 -1,16 10:28:06
AKBNK 73,90 -2,44 10:29:44
AKSA 10,70 -1,20 10:29:09
AKSEN 78,00 -0,64 10:29:32
ALARK 91,25 -1,67 10:29:47
ALTNY 15,36 1,05 10:29:44
ANSGR 27,76 -0,50 10:27:26
ARCLK 112,20 0,36 10:29:45
ASELS 329,00 -0,30 10:29:48
ASTOR 199,70 0,10 10:29:31
BALSU 13,98 -0,85 10:29:01
BIMAS 709,00 0,07 10:29:47
BRSAN 515,00 -2,65 10:29:47
BRYAT 2.205,00 -2,43 10:29:45
BSOKE 34,22 -0,29 10:28:42
BTCIM 6,33 0,64 10:29:45
CANTE 1,57 -1,88 10:29:46
CCOLA 69,95 -1,62 10:29:48
CIMSA 47,76 -1,32 10:29:47
CWENE 29,08 -1,09 10:29:50
DAPGM 13,01 2,44 10:29:43
DOAS 195,90 -1,21 10:29:44
DOHOL 20,90 -1,79 10:28:22
DSTKF 1.621,00 -9,94 10:26:35
ECILC 116,30 -0,68 10:29:17
EFOR 17,96 -0,50 10:29:36
EGEEN 5.780,00 -1,53 10:29:06
EKGYO 20,40 -0,49 10:29:42
ENERY 9,23 -0,43 10:29:22
ENJSA 119,30 0,34 10:29:31
ENKAI 92,65 1,48 10:29:32
EREGL 28,14 -1,81 10:29:31
EUPWR 36,16 -2,32 10:29:43
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,95 0,00 10:29:44
FROTO 110,30 -1,52 10:29:42
GARAN 134,40 -2,54 10:29:48
GENIL 9,10 -1,41 10:29:47
GESAN 45,24 -1,61 10:29:42
GLRMK 163,10 0,18 10:29:27
GRSEL 327,50 -0,68 10:29:18
GRTHO 265,50 -1,03 10:29:27
GSRAY 1,13 -0,88 10:29:31
GUBRF 523,00 -0,85 10:29:09
HALKB 42,74 -3,17 10:29:42
HEKTS 3,05 -1,61 10:29:41
ISCTR 14,06 -2,16 10:29:47
ISMEN 44,52 -1,07 10:29:35
IZENR 9,43 -0,53 10:28:32
KCAER 11,75 -0,51 10:29:42
KCHOL 193,60 -0,97 10:29:47
KLRHO 195,90 -0,66 10:25:38
KONTR 8,75 -2,89 10:29:45
KRDMD 29,64 -2,18 10:29:47
KTLEV 53,15 -0,75 10:29:46
KUYAS 71,65 -0,49 10:28:53
MAGEN 49,34 -0,72 10:29:39
MAVI 41,38 0,05 10:29:35
MGROS 614,50 1,15 10:29:46
MIATK 39,28 -3,25 10:29:45
MPARK 435,00 -0,91 10:25:41
OBAMS 7,34 -1,87 10:29:14
ODAS 6,09 -1,77 10:29:24
OTKAR 366,25 -0,95 10:28:02
OYAKC 23,00 -1,20 10:29:03
PASEU 124,40 -0,48 10:29:19
PATEK 18,13 0,39 10:29:27
PETKM 19,27 1,96 10:29:48
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 176,30 -1,51 10:29:47
QUAGR 3,02 -1,63 10:29:32
RALYH 137,00 -0,87 10:29:23
REEDR 6,16 0,65 10:29:30
SAHOL 93,75 -1,94 10:29:47
SASA 2,44 0,83 10:29:47
SISE 41,32 -1,62 10:29:47
SKBNK 11,07 0,09 10:29:10
SOKM 56,05 -1,58 10:29:19
TABGD 256,25 0,00 10:29:43
TAVHL 294,50 -0,93 10:29:47
TCELL 109,00 -2,07 10:29:47
THYAO 288,75 -1,37 10:29:46
TKFEN 84,55 -0,88 10:29:46
TOASO 301,50 -1,39 10:29:47
TRALT 54,05 -0,46 10:29:46
TRENJ 108,80 -1,45 10:29:33
TRMET 150,50 -1,57 10:29:36
TSKB 11,99 -1,48 10:29:36
TSPOR 0,95 1,06 10:29:46
TTKOM 60,95 -1,46 10:29:47
TTRAK 457,25 -0,76 10:28:22
TUKAS 2,32 -1,69 10:29:47
TUPRS 263,75 -0,38 10:29:47
TUREX 8,04 2,94 10:29:48
TURSG 12,79 -0,85 10:29:50
ULKER 109,50 -0,99 10:29:46
VAKBN 33,00 -2,37 10:29:31
VESTL 28,12 -2,50 10:29:12
YEOTK 50,00 -1,67 10:29:36
YKBNK 35,04 -2,29 10:29:47
ZOREN 2,93 -1,01 10:27:48