DOLAR

48,8301$%0,10

EURO

55,7675%-0,21

GRAM ALTIN

6.767,41%-0,99

ONS

4.318,86%-0,88

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,86 0,16 13:04:30
AKBNK 73,05 -0,07 13:04:44
AKSA 11,06 1,37 13:04:25
AKSEN 70,05 2,11 13:04:17
ALARK 108,90 0,09 13:04:21
ALTNY 14,17 1,43 13:04:47
ANSGR 26,04 0,31 13:02:17
ARCLK 89,30 1,48 13:04:46
ASELS 380,25 1,54 13:04:25
ASTOR 263,50 2,03 13:04:31
BALSU 6,90 3,92 13:04:42
BERA 12,21 0,99 13:04:46
BIMAS 432,50 0,52 13:04:55
BRSAN 673,50 0,67 13:04:21
BRYAT 1.571,00 0,58 13:03:43
BSOKE 10,58 -8,79 13:04:49
BTCIM 2,51 6,36 13:04:13
CANTE 1,20 2,56 13:04:26
CCOLA 78,20 -0,51 13:04:12
CIMSA 43,00 0,19 13:04:34
CVKMD 14,21 1,07 13:04:36
CWENE 25,34 3,01 13:04:44
DAPGM 4,69 -3,30 13:04:31
DOAS 159,30 0,50 13:03:30
DOHOL 20,50 1,18 13:03:43
DSTKF 1.448,00 -9,95 12:51:09
ECILC 65,50 3,80 13:04:48
EFOR 14,26 -9,97 13:03:32
EGEEN 5.417,50 5,09 13:04:51
EKGYO 19,95 2,36 13:04:42
ENERY 12,93 2,54 13:03:58
ENJSA 110,30 1,10 13:04:32
ENKAI 88,20 1,67 13:03:26
EREGL 38,54 1,90 13:04:42
ESEN 2,87 -0,69 13:03:48
EUPWR 67,25 -1,47 13:04:49
EUREN 3,22 0,94 13:04:20
FENER 2,54 0,40 13:04:28
FROTO 78,75 -0,57 13:04:54
GARAN 133,40 -0,37 13:04:34
GESAN 50,70 1,30 13:04:47
GLRMK 148,00 1,86 13:04:31
GRSEL 278,25 -0,36 13:00:29
GRTHO 117,30 -9,98 13:04:30
GSRAY 0,90 -1,10 13:03:37
GUBRF 449,50 2,16 13:04:39
HALKB 46,42 -0,34 13:04:45
HEKTS 2,30 0,44 13:04:35
IEYHO 122,40 -9,93 12:16:42
ISCTR 13,52 0,07 13:04:39
ISMEN 33,44 -0,18 13:04:31
IZENR 4,27 0,95 13:02:30
KCHOL 220,70 -0,18 13:04:34
KLRHO 30,90 -9,97 13:04:14
KRDMD 46,56 2,78 13:04:38
KTLEV 16,24 -9,98 13:04:21
KUYAS 37,10 -10,00 13:03:47
MAGEN 19,88 -9,96 13:01:57
MAVI 38,98 1,25 13:04:45
MGROS 533,50 -1,02 13:04:37
MIATK 22,10 7,70 13:04:46
MPARK 433,75 -0,91 13:01:42
OBAMS 4,47 3,00 13:04:14
ODAS 6,80 2,26 13:03:07
ODINE 337,50 -9,94 12:58:38
OTKAR 316,00 2,68 13:03:21
OYAKC 21,34 0,76 13:04:14
PAHOL 1,04 0,97 13:02:07
PASEU 40,46 -9,97 13:04:29
PETKM 23,00 9,94 13:04:49
PGSUS 151,90 0,40 13:04:12
PSGYO 2,05 -1,44 13:03:30
QUAGR 2,36 1,72 12:54:21
RALYH 144,40 -9,98 13:00:22
REEDR 4,16 1,22 13:04:41
SAHOL 91,10 -0,05 13:04:36
SASA 2,31 0,87 13:04:49
SISE 40,60 0,84 13:04:17
SKBNK 5,62 0,18 13:03:12
SMRTG 5,58 0,36 13:03:49
SOKM 57,90 0,52 13:04:18
TAVHL 280,00 0,72 13:03:59
TCELL 100,50 0,20 13:04:39
THYAO 301,25 1,09 13:04:41
TKFEN 262,00 7,07 13:04:13
TOASO 280,25 -1,23 13:04:21
TRALT 51,20 2,30 13:03:46
TRENJ 107,20 0,85 13:04:37
TRMET 142,20 3,12 13:04:45
TSKB 10,83 -0,37 13:03:19
TTKOM 54,25 0,28 13:04:39
TUKAS 2,24 5,16 13:04:31
TUPRS 410,25 3,34 13:04:54
TURSG 6,04 -0,66 13:04:27
ULKER 89,10 0,56 13:04:53
VAKBN 34,64 1,76 13:04:46
VESTL 22,54 2,08 13:04:28
YKBNK 36,64 -0,33 13:04:46
ZOREN 2,23 1,83 13:04:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,86 0,16 13:04:30
AKBNK 73,05 -0,07 13:04:44
AKSA 11,06 1,37 13:04:25
AKSEN 70,05 2,11 13:04:17
ALARK 108,90 0,09 13:04:21
ALTNY 14,17 1,43 13:04:47
ANSGR 26,04 0,31 13:02:17
ARCLK 89,30 1,48 13:04:46
ASELS 380,25 1,54 13:04:25
ASTOR 263,50 2,03 13:04:31
BALSU 6,90 3,92 13:04:42
BERA 12,21 0,99 13:04:46
BIMAS 432,50 0,52 13:04:55
BRSAN 673,50 0,67 13:04:21
BRYAT 1.571,00 0,58 13:03:43
BSOKE 10,58 -8,79 13:04:49
BTCIM 2,51 6,36 13:04:13
CANTE 1,20 2,56 13:04:26
CCOLA 78,20 -0,51 13:04:12
CIMSA 43,00 0,19 13:04:34
CVKMD 14,21 1,07 13:04:36
CWENE 25,34 3,01 13:04:44
DAPGM 4,69 -3,30 13:04:31
DOAS 159,30 0,50 13:03:30
DOHOL 20,50 1,18 13:03:43
DSTKF 1.448,00 -9,95 12:51:09
ECILC 65,50 3,80 13:04:48
EFOR 14,26 -9,97 13:03:32
EGEEN 5.417,50 5,09 13:04:51
EKGYO 19,95 2,36 13:04:42
ENERY 12,93 2,54 13:03:58
ENJSA 110,30 1,10 13:04:32
ENKAI 88,20 1,67 13:03:26
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 38,54 1,90 13:04:42
ESEN 2,87 -0,69 13:03:48
EUPWR 67,25 -1,47 13:04:49
EUREN 3,22 0,94 13:04:20
FENER 2,54 0,40 13:04:28
FROTO 78,75 -0,57 13:04:54
GARAN 133,40 -0,37 13:04:34
GESAN 50,70 1,30 13:04:47
GLRMK 148,00 1,86 13:04:31
GRSEL 278,25 -0,36 13:00:29
GRTHO 117,30 -9,98 13:04:30
GSRAY 0,90 -1,10 13:03:37
GUBRF 449,50 2,16 13:04:39
HALKB 46,42 -0,34 13:04:45
HEKTS 2,30 0,44 13:04:35
IEYHO 122,40 -9,93 12:16:42
ISCTR 13,52 0,07 13:04:39
ISMEN 33,44 -0,18 13:04:31
IZENR 4,27 0,95 13:02:30
KCHOL 220,70 -0,18 13:04:34
KLRHO 30,90 -9,97 13:04:14
KRDMD 46,56 2,78 13:04:38
KTLEV 16,24 -9,98 13:04:21
KUYAS 37,10 -10,00 13:03:47
MAGEN 19,88 -9,96 13:01:57
MAVI 38,98 1,25 13:04:45
MGROS 533,50 -1,02 13:04:37
MIATK 22,10 7,70 13:04:46
MPARK 433,75 -0,91 13:01:42
OBAMS 4,47 3,00 13:04:14
ODAS 6,80 2,26 13:03:07
ODINE 337,50 -9,94 12:58:38
OTKAR 316,00 2,68 13:03:21
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,34 0,76 13:04:14
PAHOL 1,04 0,97 13:02:07
PASEU 40,46 -9,97 13:04:29
PETKM 23,00 9,94 13:04:49
PGSUS 151,90 0,40 13:04:12
PSGYO 2,05 -1,44 13:03:30
QUAGR 2,36 1,72 12:54:21
RALYH 144,40 -9,98 13:00:22
REEDR 4,16 1,22 13:04:41
SAHOL 91,10 -0,05 13:04:36
SASA 2,31 0,87 13:04:49
SISE 40,60 0,84 13:04:17
SKBNK 5,62 0,18 13:03:12
SMRTG 5,58 0,36 13:03:49
SOKM 57,90 0,52 13:04:18
TAVHL 280,00 0,72 13:03:59
TCELL 100,50 0,20 13:04:39
THYAO 301,25 1,09 13:04:41
TKFEN 262,00 7,07 13:04:13
TOASO 280,25 -1,23 13:04:21
TRALT 51,20 2,30 13:03:46
TRENJ 107,20 0,85 13:04:37
TRMET 142,20 3,12 13:04:45
TSKB 10,83 -0,37 13:03:19
TTKOM 54,25 0,28 13:04:39
TUKAS 2,24 5,16 13:04:31
TUPRS 410,25 3,34 13:04:54
TURSG 6,04 -0,66 13:04:27
ULKER 89,10 0,56 13:04:53
VAKBN 34,64 1,76 13:04:46
VESTL 22,54 2,08 13:04:28
YKBNK 36,64 -0,33 13:04:46
ZOREN 2,23 1,83 13:04:51