DOLAR

50,1421$%0,20

EURO

55,9072€%-0,62

GRAM ALTIN

6.556,39%-0,60

ONS

4.065,24%-0,82

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,48 18:09:44
AGHOL 28,64 0,63 18:09:10
AGROT 1,21 1,68 17:58:21
AHGAZ 46,82 1,78 18:08:01
AKBNK 68,65 2,16 18:09:43
AKSA 9,96 0,40 18:09:37
AKSEN 68,55 3,01 18:09:32
ALARK 101,80 0,49 18:08:01
ALFAS 25,10 4,15 18:08:12
ALTNY 10,97 2,52 18:09:05
ANHYT 94,35 0,69 18:08:47
ANSGR 22,88 -0,61 17:59:28
ARCLK 70,15 -0,36 18:05:14
ARDYZ 58,40 9,98 18:09:47
ASELS 331,75 0,84 18:09:50
ASTOR 161,50 8,17 18:09:50
AVPGY 50,00 0,68 17:59:56
BERA 9,93 1,43 18:09:45
BIMAS 371,75 0,68 18:09:47
BRSAN 682,00 5,08 18:09:48
BRYAT 1.311,00 2,34 18:09:25
BSOKE 5,34 9,88 17:51:14
BTCIM 1,88 -0,53 18:09:40
CANTE 0,99 1,02 18:09:56
CCOLA 73,25 4,27 18:08:49
CIMSA 42,48 -0,05 18:09:55
CLEBI 1.261,00 1,04 18:09:49
CWENE 18,18 5,09 18:08:54
DOAS 134,80 2,90 18:09:04
DOHOL 18,02 2,62 18:08:51
ECILC 49,34 1,94 18:08:15
EGEEN 4.480,00 1,93 18:09:12
EKGYO 17,66 1,20 18:09:40
ENERY 14,05 1,81 18:09:50
ENJSA 122,00 2,26 18:09:18
ENKAI 80,85 -0,31 18:09:18
EREGL 31,06 0,84 18:09:47
EUPWR 42,00 2,89 18:09:49
FROTO 73,15 7,81 18:09:52
GARAN 144,30 1,62 18:09:54
GESAN 36,10 2,85 18:08:10
GOLTS 226,50 0,44 18:05:12
GRTHO 72,80 -1,56 18:08:36
GSRAY 0,75 -1,32 18:08:01
GUBRF 289,25 -0,17 18:09:50
HALKB 41,04 2,34 18:08:33
HEKTS 1,76 -3,30 18:09:58
IEYHO 6,06 1,85 18:08:38
ISCTR 13,29 1,84 18:09:44
ISMEN 27,36 2,63 18:08:01
KARSN 7,90 3,13 18:09:46
KCAER 10,14 3,26 18:09:44
KCHOL 206,10 1,88 18:09:50
KONTR 2,68 0,37 18:09:57
KONYA 3.157,50 1,53 18:09:16
KRDMD 36,16 -1,53 18:08:33
KTLEV 4,86 9,95 18:09:24
LMKDC 22,04 0,82 18:08:48
MAGEN 5,36 3,08 18:09:53
MAVI 36,18 0,89 18:09:34
MGROS 468,75 3,59 18:09:59
MIATK 24,16 0,67 18:09:50
MPARK 427,00 -0,52 18:08:17
OBAMS 3,71 3,92 18:05:14
ODAS 4,84 2,54 18:09:28
OTKAR 306,50 -0,16 18:08:47
OYAKC 19,49 0,15 18:09:36
PAHOL 0,77 0,00 18:09:02
PASEU 27,90 0,14 18:09:40
PETKM 16,33 -3,26 18:09:08
PGSUS 141,60 1,22 18:08:06
RALYH 6,18 -9,91 18:09:46
REEDR 2,71 1,50 18:09:33
RYGYO 49,10 0,70 18:08:47
SAHOL 87,30 2,59 18:09:21
SASA 1,58 -3,07 18:09:38
SELEC 73,55 0,96 18:08:29
SISE 34,24 -3,33 18:09:40
SKBNK 3,66 0,27 18:09:24
SMRTG 4,05 3,85 18:09:35
SOKM 48,44 -9,88 18:09:36
TABGD 204,10 4,35 18:09:47
TAVHL 294,50 1,20 18:09:16
TCELL 90,00 -1,96 18:09:49
THYAO 299,25 0,76 18:09:51
TKFEN 189,00 -4,06 18:09:53
TOASO 243,00 9,12 18:09:46
TRALT 38,14 0,79 18:09:46
TRENJ 75,70 2,02 18:09:08
TRMET 111,90 2,57 18:08:50
TSKB 10,31 0,68 18:09:59
TTKOM 48,16 -2,27 18:09:11
TTRAK 371,00 0,34 18:08:02
TUPRS 337,50 1,73 18:09:30
TURSG 3,35 -5,10 18:09:17
ULKER 82,15 3,33 18:09:07
VAKBN 33,06 3,96 18:09:58
VESTL 12,80 -3,40 18:08:01
YEOTK 25,64 9,95 18:08:18
YKBNK 37,24 1,97 18:09:33
ZOREN 1,33 -6,34 17:59:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,85 0,48 18:09:44
AGHOL 28,64 0,63 18:09:10
AGROT 1,21 1,68 17:58:21
AHGAZ 46,82 1,78 18:08:01
AKBNK 68,65 2,16 18:09:43
AKSA 9,96 0,40 18:09:37
AKSEN 68,55 3,01 18:09:32
ALARK 101,80 0,49 18:08:01
ALFAS 25,10 4,15 18:08:12
ALTNY 10,97 2,52 18:09:05
ANHYT 94,35 0,69 18:08:47
ANSGR 22,88 -0,61 17:59:28
ARCLK 70,15 -0,36 18:05:14
ARDYZ 58,40 9,98 18:09:47
ASELS 331,75 0,84 18:09:50
ASTOR 161,50 8,17 18:09:50
AVPGY 50,00 0,68 17:59:56
BERA 9,93 1,43 18:09:45
BIMAS 371,75 0,68 18:09:47
BRSAN 682,00 5,08 18:09:48
BRYAT 1.311,00 2,34 18:09:25
BSOKE 5,34 9,88 17:51:14
BTCIM 1,88 -0,53 18:09:40
CANTE 0,99 1,02 18:09:56
CCOLA 73,25 4,27 18:08:49
CIMSA 42,48 -0,05 18:09:55
CLEBI 1.261,00 1,04 18:09:49
CWENE 18,18 5,09 18:08:54
DOAS 134,80 2,90 18:09:04
DOHOL 18,02 2,62 18:08:51
ECILC 49,34 1,94 18:08:15
EGEEN 4.480,00 1,93 18:09:12
EKGYO 17,66 1,20 18:09:40
ENERY 14,05 1,81 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 122,00 2,26 18:09:18
ENKAI 80,85 -0,31 18:09:18
EREGL 31,06 0,84 18:09:47
EUPWR 42,00 2,89 18:09:49
FROTO 73,15 7,81 18:09:52
GARAN 144,30 1,62 18:09:54
GESAN 36,10 2,85 18:08:10
GOLTS 226,50 0,44 18:05:12
GRTHO 72,80 -1,56 18:08:36
GSRAY 0,75 -1,32 18:08:01
GUBRF 289,25 -0,17 18:09:50
HALKB 41,04 2,34 18:08:33
HEKTS 1,76 -3,30 18:09:58
IEYHO 6,06 1,85 18:08:38
ISCTR 13,29 1,84 18:09:44
ISMEN 27,36 2,63 18:08:01
KARSN 7,90 3,13 18:09:46
KCAER 10,14 3,26 18:09:44
KCHOL 206,10 1,88 18:09:50
KONTR 2,68 0,37 18:09:57
KONYA 3.157,50 1,53 18:09:16
KRDMD 36,16 -1,53 18:08:33
KTLEV 4,86 9,95 18:09:24
LMKDC 22,04 0,82 18:08:48
MAGEN 5,36 3,08 18:09:53
MAVI 36,18 0,89 18:09:34
MGROS 468,75 3,59 18:09:59
MIATK 24,16 0,67 18:09:50
MPARK 427,00 -0,52 18:08:17
OBAMS 3,71 3,92 18:05:14
ODAS 4,84 2,54 18:09:28
OTKAR 306,50 -0,16 18:08:47
OYAKC 19,49 0,15 18:09:36
PAHOL 0,77 0,00 18:09:02
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 27,90 0,14 18:09:40
PETKM 16,33 -3,26 18:09:08
PGSUS 141,60 1,22 18:08:06
RALYH 6,18 -9,91 18:09:46
REEDR 2,71 1,50 18:09:33
RYGYO 49,10 0,70 18:08:47
SAHOL 87,30 2,59 18:09:21
SASA 1,58 -3,07 18:09:38
SELEC 73,55 0,96 18:08:29
SISE 34,24 -3,33 18:09:40
SKBNK 3,66 0,27 18:09:24
SMRTG 4,05 3,85 18:09:35
SOKM 48,44 -9,88 18:09:36
TABGD 204,10 4,35 18:09:47
TAVHL 294,50 1,20 18:09:16
TCELL 90,00 -1,96 18:09:49
THYAO 299,25 0,76 18:09:51
TKFEN 189,00 -4,06 18:09:53
TOASO 243,00 9,12 18:09:46
TRALT 38,14 0,79 18:09:46
TRENJ 75,70 2,02 18:09:08
TRMET 111,90 2,57 18:08:50
TSKB 10,31 0,68 18:09:59
TTKOM 48,16 -2,27 18:09:11
TTRAK 371,00 0,34 18:08:02
TUPRS 337,50 1,73 18:09:30
TURSG 3,35 -5,10 18:09:17
ULKER 82,15 3,33 18:09:07
VAKBN 33,06 3,96 18:09:58
VESTL 12,80 -3,40 18:08:01
YEOTK 25,64 9,95 18:08:18
YKBNK 37,24 1,97 18:09:33
ZOREN 1,33 -6,34 17:59:34