DOLAR

47,7111$% 0.17

EURO

55,0387% 0.03

GRAM ALTIN

6.615,65%1,90

ONS

4.317,77%1,83

BİST100

13.826,27%0,20

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,66 0,93 13:47:16
AKBNK 67,75 0,97 13:47:18
AKSA 12,65 0,00 13:47:13
AKSEN 94,65 -1,61 13:47:19
ALARK 99,95 -0,35 13:45:03
ALTNY 15,93 0,82 13:47:08
ANSGR 28,00 -0,78 13:45:42
ARCLK 97,25 -0,77 13:46:55
ASELS 358,25 -1,31 13:47:19
ASTOR 315,50 -1,17 13:46:51
BALSU 13,61 0,81 13:47:03
BERA 13,07 -0,08 13:42:58
BIMAS 387,00 1,24 13:47:19
BRSAN 583,00 0,00 13:45:15
BRYAT 1.774,00 0,51 13:46:49
BSOKE 36,16 0,28 13:44:49
BTCIM 5,05 0,20 13:47:16
CANTE 1,18 -0,84 13:45:49
CCOLA 89,55 2,11 13:46:37
CIMSA 45,20 0,49 13:47:04
CVKMD 16,10 -3,01 13:47:08
CWENE 42,62 -8,93 13:47:12
DAPGM 8,63 0,35 13:46:43
DOAS 191,30 0,58 13:47:05
DOHOL 20,54 -1,72 13:46:09
DSTKF 1.746,00 2,71 13:46:45
ECILC 69,35 -1,63 13:47:05
EFOR 19,73 3,46 13:46:42
EKGYO 17,92 -1,48 13:47:03
ENERY 8,39 0,12 13:46:48
ENJSA 112,80 -0,53 13:47:05
ENKAI 87,05 1,40 13:47:18
EREGL 38,98 -6,21 13:46:53
ESEN 3,33 0,30 13:47:14
EUPWR 90,60 -0,55 13:46:41
EUREN 3,90 0,26 13:46:40
FENER 3,04 1,00 13:46:16
FROTO 77,85 -0,95 13:46:46
GARAN 128,40 0,47 13:46:48
GENIL 9,57 0,63 13:44:11
GESAN 81,70 -1,27 13:44:45
GLRMK 164,80 3,26 13:47:14
GRTHO 241,50 0,21 13:45:52
GSRAY 1,00 0,00 13:47:15
GUBRF 451,75 4,39 13:45:40
HALKB 36,94 -0,70 13:46:37
HEKTS 2,90 -0,68 13:46:30
IEYHO 174,40 1,10 13:46:19
ISCTR 12,40 0,57 13:47:06
ISMEN 34,18 -0,93 13:46:19
IZENR 8,87 0,80 13:47:09
KCHOL 199,50 1,84 13:46:11
KLRHO 76,90 -0,32 13:47:00
KRDMD 39,24 -4,76 13:47:15
KTLEV 43,82 -1,53 13:47:15
KUYAS 69,35 -0,22 13:47:09
MAGEN 37,72 0,80 13:47:05
MAVI 39,02 0,21 13:43:20
MGROS 644,50 2,96 13:47:08
MIATK 29,64 0,82 13:47:08
MPARK 424,00 6,00 13:46:37
OBAMS 4,85 -0,21 13:46:42
ODAS 7,52 -0,40 13:41:57
ODINE 2.765,00 2,79 13:46:59
OTKAR 273,00 -2,33 13:45:52
OYAKC 20,52 -0,39 13:46:57
PAHOL 1,34 0,00 13:47:17
PASEU 176,90 -0,62 13:47:18
PATEK 19,75 4,00 13:47:10
PETKM 18,58 -2,52 13:47:13
PGSUS 153,30 -0,90 13:47:12
PSGYO 3,73 0,81 13:47:08
QUAGR 3,32 0,30 13:45:47
RALYH 241,00 -0,62 13:47:16
REEDR 6,10 0,00 13:47:08
SAHOL 88,40 0,34 13:46:48
SARKY 25,48 2,74 13:46:36
SASA 2,57 -0,39 13:47:18
SISE 41,66 -0,53 13:47:16
SKBNK 6,10 -2,40 13:47:15
SOKM 51,55 0,98 13:47:05
TAVHL 275,25 0,64 13:46:37
TCELL 105,70 0,38 13:47:05
THYAO 307,25 -1,29 13:47:12
TKFEN 208,40 7,48 13:47:03
TOASO 260,25 1,26 13:47:05
TRALT 51,15 3,46 13:47:16
TRENJ 103,00 2,08 13:46:53
TRMET 137,90 1,47 13:47:07
TSKB 11,21 -0,27 13:46:37
TTKOM 54,25 1,40 13:46:43
TUKAS 2,02 0,50 13:47:19
TUPRS 324,00 0,78 13:47:16
TURSG 6,20 0,00 13:47:12
ULKER 87,45 0,46 13:46:53
VAKBN 30,92 -0,13 13:46:53
VESTL 22,56 -0,62 13:46:21
YKBNK 34,36 0,94 13:47:17
ZOREN 2,31 0,43 13:46:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,66 0,93 13:47:16
AKBNK 67,75 0,97 13:47:18
AKSA 12,65 0,00 13:47:13
AKSEN 94,65 -1,61 13:47:19
ALARK 99,95 -0,35 13:45:03
ALTNY 15,93 0,82 13:47:08
ANSGR 28,00 -0,78 13:45:42
ARCLK 97,25 -0,77 13:46:55
ASELS 358,25 -1,31 13:47:19
ASTOR 315,50 -1,17 13:46:51
BALSU 13,61 0,81 13:47:03
BERA 13,07 -0,08 13:42:58
BIMAS 387,00 1,24 13:47:19
BRSAN 583,00 0,00 13:45:15
BRYAT 1.774,00 0,51 13:46:49
BSOKE 36,16 0,28 13:44:49
BTCIM 5,05 0,20 13:47:16
CANTE 1,18 -0,84 13:45:49
CCOLA 89,55 2,11 13:46:37
CIMSA 45,20 0,49 13:47:04
CVKMD 16,10 -3,01 13:47:08
CWENE 42,62 -8,93 13:47:12
DAPGM 8,63 0,35 13:46:43
DOAS 191,30 0,58 13:47:05
DOHOL 20,54 -1,72 13:46:09
DSTKF 1.746,00 2,71 13:46:45
ECILC 69,35 -1,63 13:47:05
EFOR 19,73 3,46 13:46:42
EKGYO 17,92 -1,48 13:47:03
ENERY 8,39 0,12 13:46:48
ENJSA 112,80 -0,53 13:47:05
ENKAI 87,05 1,40 13:47:18
EREGL 38,98 -6,21 13:46:53
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,33 0,30 13:47:14
EUPWR 90,60 -0,55 13:46:41
EUREN 3,90 0,26 13:46:40
FENER 3,04 1,00 13:46:16
FROTO 77,85 -0,95 13:46:46
GARAN 128,40 0,47 13:46:48
GENIL 9,57 0,63 13:44:11
GESAN 81,70 -1,27 13:44:45
GLRMK 164,80 3,26 13:47:14
GRTHO 241,50 0,21 13:45:52
GSRAY 1,00 0,00 13:47:15
GUBRF 451,75 4,39 13:45:40
HALKB 36,94 -0,70 13:46:37
HEKTS 2,90 -0,68 13:46:30
IEYHO 174,40 1,10 13:46:19
ISCTR 12,40 0,57 13:47:06
ISMEN 34,18 -0,93 13:46:19
IZENR 8,87 0,80 13:47:09
KCHOL 199,50 1,84 13:46:11
KLRHO 76,90 -0,32 13:47:00
KRDMD 39,24 -4,76 13:47:15
KTLEV 43,82 -1,53 13:47:15
KUYAS 69,35 -0,22 13:47:09
MAGEN 37,72 0,80 13:47:05
MAVI 39,02 0,21 13:43:20
MGROS 644,50 2,96 13:47:08
MIATK 29,64 0,82 13:47:08
MPARK 424,00 6,00 13:46:37
OBAMS 4,85 -0,21 13:46:42
ODAS 7,52 -0,40 13:41:57
ODINE 2.765,00 2,79 13:46:59
OTKAR 273,00 -2,33 13:45:52
OYAKC 20,52 -0,39 13:46:57
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,34 0,00 13:47:17
PASEU 176,90 -0,62 13:47:18
PATEK 19,75 4,00 13:47:10
PETKM 18,58 -2,52 13:47:13
PGSUS 153,30 -0,90 13:47:12
PSGYO 3,73 0,81 13:47:08
QUAGR 3,32 0,30 13:45:47
RALYH 241,00 -0,62 13:47:16
REEDR 6,10 0,00 13:47:08
SAHOL 88,40 0,34 13:46:48
SARKY 25,48 2,74 13:46:36
SASA 2,57 -0,39 13:47:18
SISE 41,66 -0,53 13:47:16
SKBNK 6,10 -2,40 13:47:15
SOKM 51,55 0,98 13:47:05
TAVHL 275,25 0,64 13:46:37
TCELL 105,70 0,38 13:47:05
THYAO 307,25 -1,29 13:47:12
TKFEN 208,40 7,48 13:47:03
TOASO 260,25 1,26 13:47:05
TRALT 51,15 3,46 13:47:16
TRENJ 103,00 2,08 13:46:53
TRMET 137,90 1,47 13:47:07
TSKB 11,21 -0,27 13:46:37
TTKOM 54,25 1,40 13:46:43
TUKAS 2,02 0,50 13:47:19
TUPRS 324,00 0,78 13:47:16
TURSG 6,20 0,00 13:47:12
ULKER 87,45 0,46 13:46:53
VAKBN 30,92 -0,13 13:46:53
VESTL 22,56 -0,62 13:46:21
YKBNK 34,36 0,94 13:47:17
ZOREN 2,31 0,43 13:46:49