DOLAR

46,4638$% 0.04

EURO

53,2732% -0.06

GRAM ALTIN

6.262,15%0,91

ONS

4.196,98%1,00

BİST100

14.734,50%-0,63

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 0,00 18:10:00
AGHOL 34,10 0,00 18:10:00
AKBNK 81,85 0,00 18:10:00
AKSA 11,79 0,00 18:10:00
AKSEN 87,00 0,00 18:10:00
ALTNY 16,15 0,00 18:10:00
ANSGR 29,62 0,00 18:10:00
ARCLK 103,50 0,00 18:10:00
ASTOR 294,75 0,00 18:10:00
BALSU 14,04 0,00 18:10:00
BERA 17,28 0,00 18:10:00
BIMAS 383,25 0,00 18:10:00
BRSAN 608,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.978,00 0,00 18:10:00
BSOKE 35,82 0,00 18:10:00
CANTE 1,48 0,00 18:10:00
CCOLA 80,10 0,00 18:10:00
CVKMD 43,96 0,00 18:10:00
CWENE 41,12 0,00 18:10:00
DAPGM 10,80 0,00 18:10:00
DOAS 199,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,40 0,00 18:10:00
DSTKF 3.200,00 0,00 18:10:00
ECILC 82,35 0,00 18:10:00
EFOR 15,75 0,00 18:10:00
EKGYO 21,94 0,00 18:10:00
ENERY 9,48 0,00 18:10:00
ENJSA 107,90 0,00 18:10:00
EREGL 40,02 0,00 18:10:00
EUPWR 88,35 0,00 18:10:00
EUREN 4,68 0,00 18:10:00
FENER 3,29 0,00 18:10:00
FROTO 91,10 0,00 18:10:00
GARAN 143,70 0,00 18:10:00
GENIL 9,34 0,00 18:10:00
GESAN 76,70 0,00 18:10:00
GLRMK 180,30 0,00 18:10:00
GRSEL 308,25 0,00 18:10:00
GRTHO 248,80 0,00 18:10:00
GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
GUBRF 490,00 0,00 18:10:00
HALKB 47,48 0,00 18:10:00
HEKTS 4,16 0,00 18:10:00
ISCTR 15,36 0,00 18:10:00
ISMEN 37,48 0,00 18:10:00
IZENR 10,62 0,00 18:10:00
KLRHO 95,25 0,00 18:10:00
KRDMD 40,78 0,00 18:10:00
KTLEV 181,00 0,00 18:10:01
KUYAS 72,20 0,00 18:10:01
MAGEN 38,18 0,00 18:10:01
MAVI 42,00 0,00 18:10:01
MGROS 687,00 0,00 18:10:01
MPARK 454,25 0,00 18:10:01
OBAMS 6,86 0,00 18:10:01
ODAS 9,20 0,00 18:10:01
OTKAR 352,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,60 0,00 18:10:01
PAHOL 1,56 0,00 18:10:01
PASEU 118,50 0,00 18:10:01
PATEK 23,22 0,00 18:10:01
PGSUS 183,70 0,00 18:10:01
PSGYO 4,00 0,00 18:10:01
QUAGR 4,01 0,00 18:10:01
RALYH 203,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,19 0,00 18:10:01
SAHOL 100,80 0,00 18:10:01
SARKY 28,02 0,00 18:10:01
SASA 2,73 0,00 18:10:01
SISE 46,28 0,00 18:10:01
SKBNK 15,60 0,00 18:10:01
TAVHL 297,00 0,00 18:10:01
TCELL 113,40 0,00 18:10:01
THYAO 326,75 0,00 18:10:01
TKFEN 136,20 0,00 18:10:01
TOASO 327,75 0,00 18:10:01
TRALT 51,25 0,00 18:10:01
TRMET 115,00 0,00 18:10:01
TSKB 12,40 0,00 18:10:01
TTKOM 63,10 0,00 18:10:01
TUKAS 2,39 0,00 18:10:01
TUPRS 226,90 0,00 18:10:01
TUREX 8,07 0,00 18:10:01
TURSG 6,45 0,00 18:10:01
VAKBN 35,00 0,00 18:10:01
VESTL 24,30 0,00 18:10:01
YKBNK 43,38 0,00 18:10:01
ZOREN 2,91 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 0,00 18:10:00
AGHOL 34,10 0,00 18:10:00
AKBNK 81,85 0,00 18:10:00
AKSA 11,79 0,00 18:10:00
AKSEN 87,00 0,00 18:10:00
ALTNY 16,15 0,00 18:10:00
ANSGR 29,62 0,00 18:10:00
ARCLK 103,50 0,00 18:10:00
ASTOR 294,75 0,00 18:10:00
BALSU 14,04 0,00 18:10:00
BERA 17,28 0,00 18:10:00
BIMAS 383,25 0,00 18:10:00
BRSAN 608,00 0,00 18:10:00
BRYAT 1.978,00 0,00 18:10:00
BSOKE 35,82 0,00 18:10:00
CANTE 1,48 0,00 18:10:00
CCOLA 80,10 0,00 18:10:00
CVKMD 43,96 0,00 18:10:00
CWENE 41,12 0,00 18:10:00
DAPGM 10,80 0,00 18:10:00
DOAS 199,00 0,00 18:10:00
DOHOL 21,40 0,00 18:10:00
DSTKF 3.200,00 0,00 18:10:00
ECILC 82,35 0,00 18:10:00
EFOR 15,75 0,00 18:10:00
EKGYO 21,94 0,00 18:10:00
ENERY 9,48 0,00 18:10:00
ENJSA 107,90 0,00 18:10:00
EREGL 40,02 0,00 18:10:00
EUPWR 88,35 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,68 0,00 18:10:00
FENER 3,29 0,00 18:10:00
FROTO 91,10 0,00 18:10:00
GARAN 143,70 0,00 18:10:00
GENIL 9,34 0,00 18:10:00
GESAN 76,70 0,00 18:10:00
GLRMK 180,30 0,00 18:10:00
GRSEL 308,25 0,00 18:10:00
GRTHO 248,80 0,00 18:10:00
GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
GUBRF 490,00 0,00 18:10:00
HALKB 47,48 0,00 18:10:00
HEKTS 4,16 0,00 18:10:00
ISCTR 15,36 0,00 18:10:00
ISMEN 37,48 0,00 18:10:00
IZENR 10,62 0,00 18:10:00
KLRHO 95,25 0,00 18:10:00
KRDMD 40,78 0,00 18:10:00
KTLEV 181,00 0,00 18:10:01
KUYAS 72,20 0,00 18:10:01
MAGEN 38,18 0,00 18:10:01
MAVI 42,00 0,00 18:10:01
MGROS 687,00 0,00 18:10:01
MPARK 454,25 0,00 18:10:01
OBAMS 6,86 0,00 18:10:01
ODAS 9,20 0,00 18:10:01
OTKAR 352,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,60 0,00 18:10:01
PAHOL 1,56 0,00 18:10:01
PASEU 118,50 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,22 0,00 18:10:01
PGSUS 183,70 0,00 18:10:01
PSGYO 4,00 0,00 18:10:01
QUAGR 4,01 0,00 18:10:01
RALYH 203,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,19 0,00 18:10:01
SAHOL 100,80 0,00 18:10:01
SARKY 28,02 0,00 18:10:01
SASA 2,73 0,00 18:10:01
SISE 46,28 0,00 18:10:01
SKBNK 15,60 0,00 18:10:01
TAVHL 297,00 0,00 18:10:01
TCELL 113,40 0,00 18:10:01
THYAO 326,75 0,00 18:10:01
TKFEN 136,20 0,00 18:10:01
TOASO 327,75 0,00 18:10:01
TRALT 51,25 0,00 18:10:01
TRMET 115,00 0,00 18:10:01
TSKB 12,40 0,00 18:10:01
TTKOM 63,10 0,00 18:10:01
TUKAS 2,39 0,00 18:10:01
TUPRS 226,90 0,00 18:10:01
TUREX 8,07 0,00 18:10:01
TURSG 6,45 0,00 18:10:01
VAKBN 35,00 0,00 18:10:01
VESTL 24,30 0,00 18:10:01
YKBNK 43,38 0,00 18:10:01
ZOREN 2,91 0,00 18:10:01