DOLAR

47,7078$% 0.17

EURO

55,0422% 0.04

GRAM ALTIN

6.609,18%1,80

ONS

4.317,30%1,82

BİST100

13.787,26%-0,08

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,60 0,65 12:46:43
AGHOL 34,74 0,06 12:45:15
AKBNK 67,30 0,30 12:47:02
AKSA 12,60 -0,40 12:46:35
AKSEN 94,30 -1,98 12:47:00
ALARK 99,70 -0,60 12:46:34
ALTNY 15,77 -0,19 12:46:50
ANSGR 27,94 -0,99 12:45:21
ARCLK 97,10 -0,92 12:46:57
ASELS 357,50 -1,52 12:47:02
ASTOR 318,75 -0,16 12:46:42
AVPGY 51,45 0,39 12:43:36
BALSU 13,60 0,74 12:47:07
BERA 13,10 0,15 12:42:04
BIMAS 384,75 0,65 12:46:45
BRSAN 582,50 -0,09 12:46:37
BRYAT 1.774,00 0,51 12:45:18
BSOKE 35,90 -0,44 12:46:20
BTCIM 5,05 0,20 12:46:47
CANTE 1,19 0,00 12:46:44
CCOLA 89,10 1,60 12:46:40
CIMSA 45,18 0,44 12:47:02
CVKMD 15,94 -3,98 12:47:08
CWENE 42,66 -8,85 12:46:52
DAPGM 8,62 0,23 12:46:37
DOAS 192,20 1,05 12:47:04
DOHOL 20,46 -2,11 12:46:50
DSTKF 1.743,00 2,53 12:47:06
ECILC 69,15 -1,91 12:46:44
EFOR 19,70 3,30 12:46:52
EGEEN 5.262,50 0,62 12:43:40
EKGYO 17,88 -1,70 12:47:04
ENERY 8,40 0,24 12:46:52
ENJSA 112,60 -0,71 12:44:22
ENKAI 87,20 1,57 12:46:25
EREGL 39,00 -6,16 12:47:01
ESEN 3,33 0,30 12:45:15
EUPWR 90,75 -0,38 12:46:41
EUREN 3,90 0,26 12:46:35
FROTO 77,80 -1,02 12:46:47
GARAN 128,30 0,39 12:47:07
GESAN 82,15 -0,73 12:44:48
GLRMK 164,20 2,88 12:47:02
GRTHO 240,70 -0,12 12:45:46
GSRAY 1,01 1,00 12:46:04
GUBRF 452,75 4,62 12:47:04
HALKB 36,88 -0,86 12:47:04
HEKTS 2,88 -1,37 12:47:06
IEYHO 174,50 1,16 12:46:39
ISCTR 12,40 0,57 12:46:50
ISMEN 34,20 -0,87 12:47:08
KCHOL 199,20 1,68 12:47:06
KLRHO 77,35 0,26 12:46:35
KRDMD 39,44 -4,27 12:47:04
KTLEV 43,78 -1,62 12:47:07
KUYAS 69,40 -0,14 12:45:14
MAGEN 37,68 0,69 12:46:28
MAVI 39,00 0,15 12:45:33
MGROS 638,50 2,00 12:46:15
MIATK 29,70 1,02 12:47:09
MPARK 422,25 5,56 12:47:06
OBAMS 4,89 0,62 12:46:24
ODAS 7,51 -0,53 12:46:11
ODINE 2.677,50 -0,46 12:47:09
OTKAR 273,50 -2,15 12:47:09
OYAKC 20,44 -0,78 12:46:45
PAHOL 1,35 0,75 12:47:02
PASEU 175,10 -1,63 12:46:54
PETKM 18,54 -2,73 12:46:47
PGSUS 153,00 -1,10 12:47:06
PSGYO 3,74 1,08 12:47:01
RALYH 245,00 1,03 12:46:44
REEDR 6,10 0,00 12:47:04
SAHOL 88,30 0,23 12:46:57
SASA 2,56 -0,78 12:46:43
SISE 41,60 -0,67 12:47:04
SKBNK 6,11 -2,24 12:46:54
SOKM 51,20 0,29 12:45:25
TAVHL 275,75 0,82 12:45:15
TCELL 105,70 0,38 12:46:36
THYAO 306,75 -1,45 12:47:08
TKFEN 208,20 7,37 12:46:49
TOASO 259,75 1,07 12:45:17
TRALT 51,60 4,37 12:47:07
TRENJ 103,50 2,58 12:46:35
TRMET 138,60 1,99 12:47:02
TSKB 11,20 -0,36 12:46:58
TTKOM 53,65 0,28 12:47:01
TUKAS 2,02 0,50 12:41:04
TUPRS 319,25 -0,70 12:47:07
TURSG 6,20 0,00 12:47:04
ULKER 87,15 0,11 12:47:01
VAKBN 30,82 -0,45 12:46:00
VESTL 22,52 -0,79 12:43:23
YEOTK 38,96 -0,31 12:46:48
YKBNK 34,22 0,53 12:47:04
ZOREN 2,29 -0,43 12:47:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,60 0,65 12:46:43
AGHOL 34,74 0,06 12:45:15
AKBNK 67,30 0,30 12:47:02
AKSA 12,60 -0,40 12:46:35
AKSEN 94,30 -1,98 12:47:00
ALARK 99,70 -0,60 12:46:34
ALTNY 15,77 -0,19 12:46:50
ANSGR 27,94 -0,99 12:45:21
ARCLK 97,10 -0,92 12:46:57
ASELS 357,50 -1,52 12:47:02
ASTOR 318,75 -0,16 12:46:42
AVPGY 51,45 0,39 12:43:36
BALSU 13,60 0,74 12:47:07
BERA 13,10 0,15 12:42:04
BIMAS 384,75 0,65 12:46:45
BRSAN 582,50 -0,09 12:46:37
BRYAT 1.774,00 0,51 12:45:18
BSOKE 35,90 -0,44 12:46:20
BTCIM 5,05 0,20 12:46:47
CANTE 1,19 0,00 12:46:44
CCOLA 89,10 1,60 12:46:40
CIMSA 45,18 0,44 12:47:02
CVKMD 15,94 -3,98 12:47:08
CWENE 42,66 -8,85 12:46:52
DAPGM 8,62 0,23 12:46:37
DOAS 192,20 1,05 12:47:04
DOHOL 20,46 -2,11 12:46:50
DSTKF 1.743,00 2,53 12:47:06
ECILC 69,15 -1,91 12:46:44
EFOR 19,70 3,30 12:46:52
EGEEN 5.262,50 0,62 12:43:40
EKGYO 17,88 -1,70 12:47:04
ENERY 8,40 0,24 12:46:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 112,60 -0,71 12:44:22
ENKAI 87,20 1,57 12:46:25
EREGL 39,00 -6,16 12:47:01
ESEN 3,33 0,30 12:45:15
EUPWR 90,75 -0,38 12:46:41
EUREN 3,90 0,26 12:46:35
FROTO 77,80 -1,02 12:46:47
GARAN 128,30 0,39 12:47:07
GESAN 82,15 -0,73 12:44:48
GLRMK 164,20 2,88 12:47:02
GRTHO 240,70 -0,12 12:45:46
GSRAY 1,01 1,00 12:46:04
GUBRF 452,75 4,62 12:47:04
HALKB 36,88 -0,86 12:47:04
HEKTS 2,88 -1,37 12:47:06
IEYHO 174,50 1,16 12:46:39
ISCTR 12,40 0,57 12:46:50
ISMEN 34,20 -0,87 12:47:08
KCHOL 199,20 1,68 12:47:06
KLRHO 77,35 0,26 12:46:35
KRDMD 39,44 -4,27 12:47:04
KTLEV 43,78 -1,62 12:47:07
KUYAS 69,40 -0,14 12:45:14
MAGEN 37,68 0,69 12:46:28
MAVI 39,00 0,15 12:45:33
MGROS 638,50 2,00 12:46:15
MIATK 29,70 1,02 12:47:09
MPARK 422,25 5,56 12:47:06
OBAMS 4,89 0,62 12:46:24
ODAS 7,51 -0,53 12:46:11
ODINE 2.677,50 -0,46 12:47:09
OTKAR 273,50 -2,15 12:47:09
OYAKC 20,44 -0,78 12:46:45
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,35 0,75 12:47:02
PASEU 175,10 -1,63 12:46:54
PETKM 18,54 -2,73 12:46:47
PGSUS 153,00 -1,10 12:47:06
PSGYO 3,74 1,08 12:47:01
RALYH 245,00 1,03 12:46:44
REEDR 6,10 0,00 12:47:04
SAHOL 88,30 0,23 12:46:57
SASA 2,56 -0,78 12:46:43
SISE 41,60 -0,67 12:47:04
SKBNK 6,11 -2,24 12:46:54
SOKM 51,20 0,29 12:45:25
TAVHL 275,75 0,82 12:45:15
TCELL 105,70 0,38 12:46:36
THYAO 306,75 -1,45 12:47:08
TKFEN 208,20 7,37 12:46:49
TOASO 259,75 1,07 12:45:17
TRALT 51,60 4,37 12:47:07
TRENJ 103,50 2,58 12:46:35
TRMET 138,60 1,99 12:47:02
TSKB 11,20 -0,36 12:46:58
TTKOM 53,65 0,28 12:47:01
TUKAS 2,02 0,50 12:41:04
TUPRS 319,25 -0,70 12:47:07
TURSG 6,20 0,00 12:47:04
ULKER 87,15 0,11 12:47:01
VAKBN 30,82 -0,45 12:46:00
VESTL 22,52 -0,79 12:43:23
YEOTK 38,96 -0,31 12:46:48
YKBNK 34,22 0,53 12:47:04
ZOREN 2,29 -0,43 12:47:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.