DOLAR

46,4686$% 0.03

EURO

53,2931% -0.06

GRAM ALTIN

6.241,40%0,58

ONS

4.182,58%0,65

BİST100

14.734,50%-0,63

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -2,32 18:10:00
AGHOL 34,10 -0,70 18:10:00
AKBNK 81,85 0,92 18:10:00
AKSA 11,79 -3,12 18:10:00
AKSEN 87,00 -0,46 18:10:00
ALTNY 16,15 0,62 18:10:00
ANSGR 29,62 4,30 18:10:00
ARCLK 103,50 -0,29 18:10:00
ASTOR 294,75 -1,75 18:10:00
BALSU 14,04 0,00 18:10:00
BERA 17,28 -5,16 18:10:00
BIMAS 383,25 -2,17 18:10:00
BRSAN 608,00 -2,17 18:10:00
BRYAT 1.978,00 -1,20 18:10:00
BSOKE 35,82 2,87 18:10:00
CANTE 1,48 -1,33 18:10:00
CCOLA 80,10 -0,06 18:10:00
CVKMD 43,96 0,05 18:10:00
CWENE 41,12 -0,44 18:10:00
DAPGM 10,80 0,56 18:10:00
DOAS 199,00 0,86 18:10:00
DOHOL 21,40 -4,46 18:10:00
DSTKF 3.200,00 4,15 18:10:00
ECILC 82,35 -1,20 18:10:00
EFOR 15,75 9,15 18:10:00
EKGYO 21,94 -1,70 18:10:00
ENERY 9,48 0,00 18:10:00
ENJSA 107,90 -2,44 18:10:00
EREGL 40,02 0,05 18:10:00
EUPWR 88,35 5,30 18:10:00
EUREN 4,68 -0,21 18:10:00
FENER 3,29 0,00 18:10:00
FROTO 91,10 -0,82 18:10:00
GARAN 143,70 -0,21 18:10:00
GENIL 9,34 -1,99 18:10:00
GESAN 76,70 9,89 18:10:00
GLRMK 180,30 -1,64 18:10:00
GRSEL 308,25 -1,99 18:10:00
GRTHO 248,80 -1,47 18:10:00
GSRAY 1,05 -0,94 18:10:00
GUBRF 490,00 -4,95 18:10:00
HALKB 47,48 -3,30 18:10:00
HEKTS 4,16 2,21 18:10:00
ISCTR 15,36 -0,71 18:10:00
ISMEN 37,48 -1,16 18:10:00
IZENR 10,62 2,12 18:10:00
KLRHO 95,25 0,42 18:10:00
KRDMD 40,78 0,89 18:10:00
KTLEV 181,00 -2,69 18:10:01
KUYAS 72,20 1,33 18:10:01
MAGEN 38,18 5,35 18:10:01
MAVI 42,00 0,00 18:10:01
MGROS 687,00 -1,58 18:10:01
MPARK 454,25 2,66 18:10:01
OBAMS 6,86 -2,70 18:10:01
ODAS 9,20 1,66 18:10:01
OTKAR 352,00 -0,28 18:10:01
OYAKC 21,60 -1,73 18:10:01
PAHOL 1,56 -1,27 18:10:01
PASEU 118,50 0,42 18:10:01
PATEK 23,22 -1,61 18:10:01
PGSUS 183,70 -0,54 18:10:01
PSGYO 4,00 4,44 18:10:01
QUAGR 4,01 0,00 18:10:01
RALYH 203,00 -4,61 18:10:01
REEDR 7,19 1,55 18:10:01
SAHOL 100,80 -1,66 18:10:01
SARKY 28,02 -1,41 18:10:01
SASA 2,73 -1,80 18:10:01
SISE 46,28 -2,36 18:10:01
SKBNK 15,60 1,30 18:10:01
TAVHL 297,00 -2,46 18:10:01
TCELL 113,40 -2,24 18:10:01
THYAO 326,75 -0,53 18:10:01
TKFEN 136,20 -1,94 18:10:01
TOASO 327,75 -1,28 18:10:01
TRALT 51,25 -1,06 18:10:01
TRMET 115,00 -5,35 18:10:01
TSKB 12,40 -0,96 18:10:01
TTKOM 63,10 -1,41 18:10:01
TUKAS 2,39 -0,42 18:10:01
TUPRS 226,90 1,25 18:10:01
TUREX 8,07 -0,37 18:10:01
TURSG 6,45 -1,68 18:10:01
VAKBN 35,00 -0,46 18:10:01
VESTL 24,30 -4,71 18:10:01
YKBNK 43,38 1,59 18:10:01
ZOREN 2,91 -1,69 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,02 -2,32 18:10:00
AGHOL 34,10 -0,70 18:10:00
AKBNK 81,85 0,92 18:10:00
AKSA 11,79 -3,12 18:10:00
AKSEN 87,00 -0,46 18:10:00
ALTNY 16,15 0,62 18:10:00
ANSGR 29,62 4,30 18:10:00
ARCLK 103,50 -0,29 18:10:00
ASTOR 294,75 -1,75 18:10:00
BALSU 14,04 0,00 18:10:00
BERA 17,28 -5,16 18:10:00
BIMAS 383,25 -2,17 18:10:00
BRSAN 608,00 -2,17 18:10:00
BRYAT 1.978,00 -1,20 18:10:00
BSOKE 35,82 2,87 18:10:00
CANTE 1,48 -1,33 18:10:00
CCOLA 80,10 -0,06 18:10:00
CVKMD 43,96 0,05 18:10:00
CWENE 41,12 -0,44 18:10:00
DAPGM 10,80 0,56 18:10:00
DOAS 199,00 0,86 18:10:00
DOHOL 21,40 -4,46 18:10:00
DSTKF 3.200,00 4,15 18:10:00
ECILC 82,35 -1,20 18:10:00
EFOR 15,75 9,15 18:10:00
EKGYO 21,94 -1,70 18:10:00
ENERY 9,48 0,00 18:10:00
ENJSA 107,90 -2,44 18:10:00
EREGL 40,02 0,05 18:10:00
EUPWR 88,35 5,30 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,68 -0,21 18:10:00
FENER 3,29 0,00 18:10:00
FROTO 91,10 -0,82 18:10:00
GARAN 143,70 -0,21 18:10:00
GENIL 9,34 -1,99 18:10:00
GESAN 76,70 9,89 18:10:00
GLRMK 180,30 -1,64 18:10:00
GRSEL 308,25 -1,99 18:10:00
GRTHO 248,80 -1,47 18:10:00
GSRAY 1,05 -0,94 18:10:00
GUBRF 490,00 -4,95 18:10:00
HALKB 47,48 -3,30 18:10:00
HEKTS 4,16 2,21 18:10:00
ISCTR 15,36 -0,71 18:10:00
ISMEN 37,48 -1,16 18:10:00
IZENR 10,62 2,12 18:10:00
KLRHO 95,25 0,42 18:10:00
KRDMD 40,78 0,89 18:10:00
KTLEV 181,00 -2,69 18:10:01
KUYAS 72,20 1,33 18:10:01
MAGEN 38,18 5,35 18:10:01
MAVI 42,00 0,00 18:10:01
MGROS 687,00 -1,58 18:10:01
MPARK 454,25 2,66 18:10:01
OBAMS 6,86 -2,70 18:10:01
ODAS 9,20 1,66 18:10:01
OTKAR 352,00 -0,28 18:10:01
OYAKC 21,60 -1,73 18:10:01
PAHOL 1,56 -1,27 18:10:01
PASEU 118,50 0,42 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,22 -1,61 18:10:01
PGSUS 183,70 -0,54 18:10:01
PSGYO 4,00 4,44 18:10:01
QUAGR 4,01 0,00 18:10:01
RALYH 203,00 -4,61 18:10:01
REEDR 7,19 1,55 18:10:01
SAHOL 100,80 -1,66 18:10:01
SARKY 28,02 -1,41 18:10:01
SASA 2,73 -1,80 18:10:01
SISE 46,28 -2,36 18:10:01
SKBNK 15,60 1,30 18:10:01
TAVHL 297,00 -2,46 18:10:01
TCELL 113,40 -2,24 18:10:01
THYAO 326,75 -0,53 18:10:01
TKFEN 136,20 -1,94 18:10:01
TOASO 327,75 -1,28 18:10:01
TRALT 51,25 -1,06 18:10:01
TRMET 115,00 -5,35 18:10:01
TSKB 12,40 -0,96 18:10:01
TTKOM 63,10 -1,41 18:10:01
TUKAS 2,39 -0,42 18:10:01
TUPRS 226,90 1,25 18:10:01
TUREX 8,07 -0,37 18:10:01
TURSG 6,45 -1,68 18:10:01
VAKBN 35,00 -0,46 18:10:01
VESTL 24,30 -4,71 18:10:01
YKBNK 43,38 1,59 18:10:01
ZOREN 2,91 -1,69 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.