DOLAR

45,2353$% 0.02

EURO

53,1030% 0.34

GRAM ALTIN

6.782,38%2,37

ONS

4.677,32%2,66

BİST100

14.735,03%1,65

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,61 1,40 10:42:50
AGHOL 34,10 1,67 10:42:38
AKBNK 73,30 3,68 10:42:51
AKSA 10,59 0,38 10:42:50
AKSEN 88,30 1,15 10:42:51
ALARK 96,00 1,43 10:42:49
ALTNY 16,88 -0,82 10:42:49
ANSGR 29,90 0,61 10:42:10
ARCLK 112,70 1,26 10:40:52
ASELS 433,75 1,52 10:42:51
ASTOR 298,25 0,85 10:42:45
BALSU 14,55 1,04 10:42:33
BIMAS 766,50 2,61 10:42:51
BRSAN 592,50 5,05 10:42:51
BRYAT 2.158,00 2,71 10:42:51
BSOKE 38,50 0,47 10:42:42
BTCIM 6,39 0,95 10:42:31
CANTE 1,79 1,13 10:42:43
CCOLA 82,55 3,38 10:42:51
CIMSA 58,20 0,87 10:42:03
CVKMD 35,78 0,39 10:42:32
CWENE 36,70 0,82 10:42:51
DAPGM 10,59 1,83 10:42:51
DOAS 183,30 1,16 10:42:49
DOHOL 23,52 0,00 10:42:42
DSTKF 2.810,00 1,81 10:42:50
ECILC 87,10 3,69 10:42:21
EFOR 12,08 2,29 10:42:50
EKGYO 20,94 3,36 10:42:51
ENERY 9,09 0,89 10:42:01
ENJSA 118,60 -0,08 10:42:51
ENKAI 107,10 0,94 10:42:52
EREGL 37,64 1,13 10:42:50
EUPWR 59,55 1,28 10:42:46
EUREN 5,32 0,38 10:42:48
FENER 3,26 3,49 10:42:49
FROTO 98,25 0,20 10:42:51
GARAN 132,30 2,24 10:42:51
GENIL 9,17 3,27 10:42:49
GESAN 55,60 2,58 10:42:47
GLRMK 192,40 0,73 10:42:46
GRSEL 313,75 4,41 10:42:45
GRTHO 247,50 0,94 10:42:15
GSRAY 1,16 1,75 10:42:31
GUBRF 563,00 2,46 10:41:24
HALKB 37,52 2,91 10:42:51
HEKTS 3,65 8,96 10:42:46
ISCTR 14,37 2,57 10:42:51
ISMEN 42,62 0,85 10:42:13
IZENR 10,41 -0,19 10:42:48
KCHOL 206,20 2,13 10:42:47
KLRHO 102,50 1,28 10:42:36
KONTR 9,74 1,46 10:42:49
KRDMD 40,52 0,60 10:42:25
KTLEV 115,30 -0,60 10:42:51
KUYAS 85,90 4,12 10:42:42
MAGEN 62,55 5,66 10:42:50
MAVI 43,32 1,19 10:42:35
MGROS 676,50 5,13 10:42:47
MIATK 40,80 0,00 10:42:38
MPARK 450,00 1,41 10:42:34
OBAMS 8,77 0,34 10:42:20
ODAS 7,60 1,06 10:42:46
OTKAR 373,50 -1,45 10:42:51
OYAKC 24,28 1,17 10:42:38
PAHOL 1,55 1,31 10:42:33
PASEU 121,60 0,08 10:42:50
PATEK 25,24 9,93 10:41:04
PETKM 23,92 -0,83 10:42:43
PGSUS 181,80 1,73 10:42:48
PSGYO 3,02 0,67 10:42:43
QUAGR 3,84 0,79 10:42:03
RALYH 389,75 2,03 10:42:44
REEDR 7,70 0,65 10:42:43
SAHOL 98,10 2,94 10:42:49
SARKY 27,66 4,06 10:42:52
SASA 3,06 2,34 10:42:52
SISE 48,86 2,09 10:42:38
SKBNK 13,00 1,56 10:41:22
SOKM 52,95 2,32 10:42:45
TABGD 267,00 0,66 10:42:23
TAVHL 282,50 2,36 10:42:42
TCELL 116,40 1,04 10:42:45
THYAO 306,50 1,83 10:42:49
TKFEN 138,60 1,46 10:42:49
TOASO 302,25 1,34 10:42:50
TRALT 42,26 3,94 10:42:52
TRENJ 92,85 1,70 10:42:48
TRMET 118,80 2,06 10:42:40
TSKB 11,97 2,40 10:42:47
TTKOM 64,00 2,15 10:42:37
TUKAS 2,55 1,19 10:42:35
TUPRS 268,25 -0,92 10:42:29
TUREX 9,15 0,22 10:42:44
TURSG 14,22 0,85 10:42:29
ULKER 127,30 0,24 10:42:41
VAKBN 31,48 2,01 10:42:49
VESTL 28,20 1,44 10:42:16
YKBNK 36,88 2,22 10:42:49
ZOREN 3,12 1,30 10:42:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,61 1,40 10:42:50
AGHOL 34,10 1,67 10:42:38
AKBNK 73,30 3,68 10:42:51
AKSA 10,59 0,38 10:42:50
AKSEN 88,30 1,15 10:42:51
ALARK 96,00 1,43 10:42:49
ALTNY 16,88 -0,82 10:42:49
ANSGR 29,90 0,61 10:42:10
ARCLK 112,70 1,26 10:40:52
ASELS 433,75 1,52 10:42:51
ASTOR 298,25 0,85 10:42:45
BALSU 14,55 1,04 10:42:33
BIMAS 766,50 2,61 10:42:51
BRSAN 592,50 5,05 10:42:51
BRYAT 2.158,00 2,71 10:42:51
BSOKE 38,50 0,47 10:42:42
BTCIM 6,39 0,95 10:42:31
CANTE 1,79 1,13 10:42:43
CCOLA 82,55 3,38 10:42:51
CIMSA 58,20 0,87 10:42:03
CVKMD 35,78 0,39 10:42:32
CWENE 36,70 0,82 10:42:51
DAPGM 10,59 1,83 10:42:51
DOAS 183,30 1,16 10:42:49
DOHOL 23,52 0,00 10:42:42
DSTKF 2.810,00 1,81 10:42:50
ECILC 87,10 3,69 10:42:21
EFOR 12,08 2,29 10:42:50
EKGYO 20,94 3,36 10:42:51
ENERY 9,09 0,89 10:42:01
ENJSA 118,60 -0,08 10:42:51
ENKAI 107,10 0,94 10:42:52
EREGL 37,64 1,13 10:42:50
EUPWR 59,55 1,28 10:42:46
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,32 0,38 10:42:48
FENER 3,26 3,49 10:42:49
FROTO 98,25 0,20 10:42:51
GARAN 132,30 2,24 10:42:51
GENIL 9,17 3,27 10:42:49
GESAN 55,60 2,58 10:42:47
GLRMK 192,40 0,73 10:42:46
GRSEL 313,75 4,41 10:42:45
GRTHO 247,50 0,94 10:42:15
GSRAY 1,16 1,75 10:42:31
GUBRF 563,00 2,46 10:41:24
HALKB 37,52 2,91 10:42:51
HEKTS 3,65 8,96 10:42:46
ISCTR 14,37 2,57 10:42:51
ISMEN 42,62 0,85 10:42:13
IZENR 10,41 -0,19 10:42:48
KCHOL 206,20 2,13 10:42:47
KLRHO 102,50 1,28 10:42:36
KONTR 9,74 1,46 10:42:49
KRDMD 40,52 0,60 10:42:25
KTLEV 115,30 -0,60 10:42:51
KUYAS 85,90 4,12 10:42:42
MAGEN 62,55 5,66 10:42:50
MAVI 43,32 1,19 10:42:35
MGROS 676,50 5,13 10:42:47
MIATK 40,80 0,00 10:42:38
MPARK 450,00 1,41 10:42:34
OBAMS 8,77 0,34 10:42:20
ODAS 7,60 1,06 10:42:46
OTKAR 373,50 -1,45 10:42:51
OYAKC 24,28 1,17 10:42:38
PAHOL 1,55 1,31 10:42:33
PASEU 121,60 0,08 10:42:50
PATEK 25,24 9,93 10:41:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,92 -0,83 10:42:43
PGSUS 181,80 1,73 10:42:48
PSGYO 3,02 0,67 10:42:43
QUAGR 3,84 0,79 10:42:03
RALYH 389,75 2,03 10:42:44
REEDR 7,70 0,65 10:42:43
SAHOL 98,10 2,94 10:42:49
SARKY 27,66 4,06 10:42:52
SASA 3,06 2,34 10:42:52
SISE 48,86 2,09 10:42:38
SKBNK 13,00 1,56 10:41:22
SOKM 52,95 2,32 10:42:45
TABGD 267,00 0,66 10:42:23
TAVHL 282,50 2,36 10:42:42
TCELL 116,40 1,04 10:42:45
THYAO 306,50 1,83 10:42:49
TKFEN 138,60 1,46 10:42:49
TOASO 302,25 1,34 10:42:50
TRALT 42,26 3,94 10:42:52
TRENJ 92,85 1,70 10:42:48
TRMET 118,80 2,06 10:42:40
TSKB 11,97 2,40 10:42:47
TTKOM 64,00 2,15 10:42:37
TUKAS 2,55 1,19 10:42:35
TUPRS 268,25 -0,92 10:42:29
TUREX 9,15 0,22 10:42:44
TURSG 14,22 0,85 10:42:29
ULKER 127,30 0,24 10:42:41
VAKBN 31,48 2,01 10:42:49
VESTL 28,20 1,44 10:42:16
YKBNK 36,88 2,22 10:42:49
ZOREN 3,12 1,30 10:42:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.