DOLAR

$%

EURO

%

GRAM ALTIN

6.718,31%-0,77

ONS

4.374,07%-0,78

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 -2,25 11:53:36
AGHOL 33,12 -0,12 11:53:22
AGROT 2,33 0,00 11:50:19
AHGAZ 33,08 3,18 11:53:34
AKBNK 68,85 0,07 11:53:34
AKSA 12,04 0,67 11:53:35
AKSEN 83,35 1,28 11:53:16
ALARK 102,00 0,49 11:52:22
ALTNY 16,54 0,98 11:53:35
ANHYT 110,60 0,73 11:53:15
ANSGR 28,80 -0,48 11:53:09
ARCLK 94,80 -2,42 11:53:36
ASELS 383,50 0,66 11:53:36
ASTOR 344,25 3,77 11:53:36
AVPGY 50,85 -1,36 11:53:35
BERA 13,05 0,38 11:52:59
BIMAS 376,00 -2,08 11:53:35
BRSAN 627,50 -0,24 11:53:29
BRYAT 1.719,00 -1,26 11:53:30
BSOKE 36,60 0,60 11:53:28
BTCIM 4,76 -1,24 11:53:37
CANTE 1,20 0,00 11:53:29
CCOLA 84,55 1,56 11:53:34
CIMSA 45,38 -0,09 11:53:26
CLEBI 1.470,00 -0,34 11:51:14
CWENE 39,00 -2,26 11:53:33
DOAS 175,80 -2,01 11:53:33
DOHOL 21,54 -0,09 11:53:21
DSTKF 1.879,00 0,32 11:53:35
ECILC 77,80 2,37 11:53:14
EFOR 21,80 1,77 11:53:36
EGEEN 5.237,50 -0,19 11:51:46
EKGYO 18,54 0,16 11:53:37
ENERY 8,97 5,16 11:53:30
ENJSA 107,60 0,56 11:53:32
ENKAI 85,80 -0,98 11:53:25
EREGL 37,78 1,61 11:53:36
EUPWR 96,00 2,56 11:53:37
FROTO 79,30 -0,56 11:53:32
GARAN 130,20 -0,61 11:53:32
GESAN 83,45 2,02 11:53:36
GOLTS 292,25 -0,34 11:51:35
GRTHO 230,90 0,48 11:53:35
GSRAY 1,01 -0,98 11:53:24
GUBRF 421,50 -1,29 11:53:18
HALKB 34,14 -0,99 11:53:29
HEKTS 2,82 -1,05 11:53:26
IEYHO 178,70 -0,17 11:52:40
ISCTR 12,51 -0,40 11:53:34
ISMEN 33,44 -0,59 11:53:33
IZENR 8,73 1,04 11:53:27
KCAER 16,07 5,24 11:53:36
KCHOL 205,80 0,00 11:53:35
KRDMD 41,44 1,22 11:53:34
KTLEV 51,00 -2,86 11:53:37
KUYAS 66,85 -1,47 11:53:24
MAGEN 32,22 0,56 11:53:11
MAVI 39,20 0,51 11:53:12
MGROS 556,50 -2,71 11:53:29
MIATK 29,90 0,07 11:53:21
MPARK 435,25 0,69 11:53:36
OBAMS 4,82 0,21 11:52:16
ODAS 7,29 -0,27 11:53:08
OTKAR 320,75 0,16 11:53:37
OYAKC 21,46 -0,28 11:53:36
PAHOL 1,31 0,77 11:53:25
PASEU 138,40 -2,40 11:53:33
PETKM 18,52 -0,48 11:53:29
PGSUS 151,00 -0,59 11:53:35
QUAGR 3,25 0,93 11:53:33
RALYH 239,00 1,79 11:53:27
REEDR 5,97 0,34 11:53:37
RYGYO 41,18 0,49 11:51:26
SAHOL 90,60 2,66 11:53:36
SARKY 25,70 -1,76 11:53:32
SASA 2,44 -2,01 11:53:36
SISE 41,04 0,20 11:53:31
SKBNK 6,00 -0,99 11:53:35
SMRTG 10,46 1,45 11:53:36
SOKM 52,80 1,15 11:53:27
TABGD 265,00 0,95 11:53:20
TAVHL 278,75 -0,09 11:53:31
TCELL 104,50 0,38 11:53:18
THYAO 308,25 -0,16 11:53:35
TKFEN 228,40 -6,01 11:53:36
TOASO 271,50 1,21 11:53:30
TRALT 47,58 -0,25 11:53:36
TRENJ 96,15 1,00 11:52:58
TRMET 128,50 0,31 11:53:36
TSKB 11,05 0,00 11:53:33
TTKOM 55,70 -1,15 11:53:37
TTRAK 412,75 -0,06 11:52:56
TUPRS 347,00 -1,21 11:53:35
TURSG 6,28 -0,48 11:52:52
ULKER 87,65 0,23 11:53:33
VAKBN 31,12 0,65 11:53:18
VESTL 22,20 0,63 11:53:36
YEOTK 38,14 -0,99 11:53:32
YKBNK 35,28 -1,18 11:53:37
ZOREN 2,27 0,44 11:53:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 -2,25 11:53:36
AGHOL 33,12 -0,12 11:53:22
AGROT 2,33 0,00 11:50:19
AHGAZ 33,08 3,18 11:53:34
AKBNK 68,85 0,07 11:53:34
AKSA 12,04 0,67 11:53:35
AKSEN 83,35 1,28 11:53:16
ALARK 102,00 0,49 11:52:22
ALTNY 16,54 0,98 11:53:35
ANHYT 110,60 0,73 11:53:15
ANSGR 28,80 -0,48 11:53:09
ARCLK 94,80 -2,42 11:53:36
ASELS 383,50 0,66 11:53:36
ASTOR 344,25 3,77 11:53:36
AVPGY 50,85 -1,36 11:53:35
BERA 13,05 0,38 11:52:59
BIMAS 376,00 -2,08 11:53:35
BRSAN 627,50 -0,24 11:53:29
BRYAT 1.719,00 -1,26 11:53:30
BSOKE 36,60 0,60 11:53:28
BTCIM 4,76 -1,24 11:53:37
CANTE 1,20 0,00 11:53:29
CCOLA 84,55 1,56 11:53:34
CIMSA 45,38 -0,09 11:53:26
CLEBI 1.470,00 -0,34 11:51:14
CWENE 39,00 -2,26 11:53:33
DOAS 175,80 -2,01 11:53:33
DOHOL 21,54 -0,09 11:53:21
DSTKF 1.879,00 0,32 11:53:35
ECILC 77,80 2,37 11:53:14
EFOR 21,80 1,77 11:53:36
EGEEN 5.237,50 -0,19 11:51:46
EKGYO 18,54 0,16 11:53:37
ENERY 8,97 5,16 11:53:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 107,60 0,56 11:53:32
ENKAI 85,80 -0,98 11:53:25
EREGL 37,78 1,61 11:53:36
EUPWR 96,00 2,56 11:53:37
FROTO 79,30 -0,56 11:53:32
GARAN 130,20 -0,61 11:53:32
GESAN 83,45 2,02 11:53:36
GOLTS 292,25 -0,34 11:51:35
GRTHO 230,90 0,48 11:53:35
GSRAY 1,01 -0,98 11:53:24
GUBRF 421,50 -1,29 11:53:18
HALKB 34,14 -0,99 11:53:29
HEKTS 2,82 -1,05 11:53:26
IEYHO 178,70 -0,17 11:52:40
ISCTR 12,51 -0,40 11:53:34
ISMEN 33,44 -0,59 11:53:33
IZENR 8,73 1,04 11:53:27
KCAER 16,07 5,24 11:53:36
KCHOL 205,80 0,00 11:53:35
KRDMD 41,44 1,22 11:53:34
KTLEV 51,00 -2,86 11:53:37
KUYAS 66,85 -1,47 11:53:24
MAGEN 32,22 0,56 11:53:11
MAVI 39,20 0,51 11:53:12
MGROS 556,50 -2,71 11:53:29
MIATK 29,90 0,07 11:53:21
MPARK 435,25 0,69 11:53:36
OBAMS 4,82 0,21 11:52:16
ODAS 7,29 -0,27 11:53:08
OTKAR 320,75 0,16 11:53:37
OYAKC 21,46 -0,28 11:53:36
PAHOL 1,31 0,77 11:53:25
PASEU 138,40 -2,40 11:53:33
PETKM 18,52 -0,48 11:53:29
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 151,00 -0,59 11:53:35
QUAGR 3,25 0,93 11:53:33
RALYH 239,00 1,79 11:53:27
REEDR 5,97 0,34 11:53:37
RYGYO 41,18 0,49 11:51:26
SAHOL 90,60 2,66 11:53:36
SARKY 25,70 -1,76 11:53:32
SASA 2,44 -2,01 11:53:36
SISE 41,04 0,20 11:53:31
SKBNK 6,00 -0,99 11:53:35
SMRTG 10,46 1,45 11:53:36
SOKM 52,80 1,15 11:53:27
TABGD 265,00 0,95 11:53:20
TAVHL 278,75 -0,09 11:53:31
TCELL 104,50 0,38 11:53:18
THYAO 308,25 -0,16 11:53:35
TKFEN 228,40 -6,01 11:53:36
TOASO 271,50 1,21 11:53:30
TRALT 47,58 -0,25 11:53:36
TRENJ 96,15 1,00 11:52:58
TRMET 128,50 0,31 11:53:36
TSKB 11,05 0,00 11:53:33
TTKOM 55,70 -1,15 11:53:37
TTRAK 412,75 -0,06 11:52:56
TUPRS 347,00 -1,21 11:53:35
TURSG 6,28 -0,48 11:52:52
ULKER 87,65 0,23 11:53:33
VAKBN 31,12 0,65 11:53:18
VESTL 22,20 0,63 11:53:36
YEOTK 38,14 -0,99 11:53:32
YKBNK 35,28 -1,18 11:53:37
ZOREN 2,27 0,44 11:53:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.