DOLAR

48,8313$%0,10

EURO

55,7443%-0,24

GRAM ALTIN

6.778,64%-0,83

ONS

4.311,93%-1,04

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,86 0,16 12:50:58
AGHOL 33,82 -0,94 12:51:04
AKBNK 73,00 -0,14 12:51:06
AKSA 11,04 1,19 12:51:07
AKSEN 69,70 1,60 12:51:05
ALARK 108,90 0,09 12:49:48
ALTNY 14,17 1,43 12:50:48
ANSGR 26,00 0,15 12:49:12
ARCLK 88,85 0,97 12:50:46
ASELS 380,00 1,47 12:51:09
ASTOR 263,25 1,94 12:51:08
BALSU 6,90 3,92 12:51:07
BERA 12,19 0,83 12:50:31
BIMAS 432,25 0,46 12:50:49
BRSAN 674,50 0,82 12:50:23
BRYAT 1.571,00 0,58 12:49:06
BSOKE 10,64 -8,28 12:50:54
BTCIM 2,51 6,36 12:51:05
CANTE 1,21 3,42 12:50:29
CCOLA 78,20 -0,51 12:50:33
CIMSA 42,94 0,05 12:50:39
CVKMD 14,18 0,85 12:51:08
CWENE 25,30 2,85 12:51:04
DAPGM 4,71 -2,89 12:49:20
DOAS 159,20 0,44 12:50:44
DOHOL 20,48 1,09 12:51:09
DSTKF 1.448,00 -9,95 12:51:09
ECILC 65,80 4,28 12:51:05
EFOR 14,26 -9,97 12:49:23
EGEEN 5.395,00 4,66 12:50:33
EKGYO 19,89 2,05 12:51:04
ENERY 12,90 2,30 12:50:48
ENJSA 110,10 0,92 12:50:46
ENKAI 88,10 1,56 12:50:36
EREGL 38,56 1,96 12:51:08
ESEN 2,87 -0,69 12:50:04
EUPWR 67,45 -1,17 12:50:50
EUREN 3,21 0,63 12:48:16
FENER 2,55 0,79 12:51:05
FROTO 78,60 -0,76 12:51:07
GARAN 133,20 -0,52 12:51:06
GESAN 50,70 1,30 12:51:00
GLRMK 147,80 1,72 12:50:48
GRSEL 279,50 0,09 12:50:44
GRTHO 117,30 -9,98 12:46:10
GSRAY 0,91 0,00 12:50:09
GUBRF 450,25 2,33 12:50:48
HALKB 46,38 -0,43 12:51:09
HEKTS 2,30 0,44 12:51:08
IEYHO 122,40 -9,93 12:16:42
ISCTR 13,47 -0,30 12:51:06
ISMEN 33,36 -0,42 12:51:05
IZENR 4,27 0,95 12:51:05
KCHOL 220,40 -0,32 12:51:08
KLRHO 30,90 -9,97 12:50:52
KONTR 2,09 -9,52 09:55:07
KRDMD 46,50 2,65 12:50:59
KTLEV 16,24 -9,98 12:50:44
KUYAS 37,10 -10,00 12:45:24
MAGEN 19,88 -9,96 12:49:48
MAVI 38,96 1,19 12:51:05
MGROS 533,50 -1,02 12:50:30
MIATK 22,02 7,31 12:51:07
MPARK 434,00 -0,86 12:51:05
OBAMS 4,47 3,00 12:50:23
ODAS 6,77 1,80 12:50:41
ODINE 337,50 -9,94 12:49:39
OTKAR 316,75 2,92 12:51:05
OYAKC 21,34 0,76 12:49:18
PAHOL 1,04 0,97 12:51:08
PASEU 40,46 -9,97 12:50:03
PETKM 23,00 9,94 12:50:47
PGSUS 151,30 0,00 12:50:51
PSGYO 2,05 -1,44 12:51:06
QUAGR 2,36 1,72 12:50:49
RALYH 144,40 -9,98 12:46:00
REEDR 4,16 1,22 12:50:47
SAHOL 90,95 -0,22 12:51:08
SASA 2,31 0,87 12:51:02
SISE 40,58 0,79 12:51:03
SKBNK 5,61 0,00 12:50:55
SMRTG 5,52 -0,72 12:50:47
SOKM 58,05 0,78 12:49:57
TAVHL 278,25 0,09 12:50:25
TCELL 100,60 0,30 12:50:31
THYAO 299,75 0,59 12:51:08
TKFEN 261,50 6,87 12:51:05
TOASO 279,75 -1,41 12:50:47
TRALT 51,05 2,00 12:51:00
TRENJ 107,20 0,85 12:51:05
TRMET 142,10 3,05 12:51:08
TSKB 10,82 -0,46 12:51:05
TTKOM 54,25 0,28 12:50:44
TUKAS 2,26 6,10 12:51:06
TUPRS 407,75 2,71 12:51:05
TURSG 6,04 -0,66 12:50:25
ULKER 88,95 0,40 12:50:51
VAKBN 34,66 1,82 12:50:49
VESTL 22,54 2,08 12:50:40
YKBNK 36,58 -0,49 12:51:05
ZOREN 2,23 1,83 12:50:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,86 0,16 12:50:58
AGHOL 33,82 -0,94 12:51:04
AKBNK 73,00 -0,14 12:51:06
AKSA 11,04 1,19 12:51:07
AKSEN 69,70 1,60 12:51:05
ALARK 108,90 0,09 12:49:48
ALTNY 14,17 1,43 12:50:48
ANSGR 26,00 0,15 12:49:12
ARCLK 88,85 0,97 12:50:46
ASELS 380,00 1,47 12:51:09
ASTOR 263,25 1,94 12:51:08
BALSU 6,90 3,92 12:51:07
BERA 12,19 0,83 12:50:31
BIMAS 432,25 0,46 12:50:49
BRSAN 674,50 0,82 12:50:23
BRYAT 1.571,00 0,58 12:49:06
BSOKE 10,64 -8,28 12:50:54
BTCIM 2,51 6,36 12:51:05
CANTE 1,21 3,42 12:50:29
CCOLA 78,20 -0,51 12:50:33
CIMSA 42,94 0,05 12:50:39
CVKMD 14,18 0,85 12:51:08
CWENE 25,30 2,85 12:51:04
DAPGM 4,71 -2,89 12:49:20
DOAS 159,20 0,44 12:50:44
DOHOL 20,48 1,09 12:51:09
DSTKF 1.448,00 -9,95 12:51:09
ECILC 65,80 4,28 12:51:05
EFOR 14,26 -9,97 12:49:23
EGEEN 5.395,00 4,66 12:50:33
EKGYO 19,89 2,05 12:51:04
ENERY 12,90 2,30 12:50:48
ENJSA 110,10 0,92 12:50:46
ENKAI 88,10 1,56 12:50:36
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 38,56 1,96 12:51:08
ESEN 2,87 -0,69 12:50:04
EUPWR 67,45 -1,17 12:50:50
EUREN 3,21 0,63 12:48:16
FENER 2,55 0,79 12:51:05
FROTO 78,60 -0,76 12:51:07
GARAN 133,20 -0,52 12:51:06
GESAN 50,70 1,30 12:51:00
GLRMK 147,80 1,72 12:50:48
GRSEL 279,50 0,09 12:50:44
GRTHO 117,30 -9,98 12:46:10
GSRAY 0,91 0,00 12:50:09
GUBRF 450,25 2,33 12:50:48
HALKB 46,38 -0,43 12:51:09
HEKTS 2,30 0,44 12:51:08
IEYHO 122,40 -9,93 12:16:42
ISCTR 13,47 -0,30 12:51:06
ISMEN 33,36 -0,42 12:51:05
IZENR 4,27 0,95 12:51:05
KCHOL 220,40 -0,32 12:51:08
KLRHO 30,90 -9,97 12:50:52
KONTR 2,09 -9,52 09:55:07
KRDMD 46,50 2,65 12:50:59
KTLEV 16,24 -9,98 12:50:44
KUYAS 37,10 -10,00 12:45:24
MAGEN 19,88 -9,96 12:49:48
MAVI 38,96 1,19 12:51:05
MGROS 533,50 -1,02 12:50:30
MIATK 22,02 7,31 12:51:07
MPARK 434,00 -0,86 12:51:05
OBAMS 4,47 3,00 12:50:23
ODAS 6,77 1,80 12:50:41
ODINE 337,50 -9,94 12:49:39
OTKAR 316,75 2,92 12:51:05
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,34 0,76 12:49:18
PAHOL 1,04 0,97 12:51:08
PASEU 40,46 -9,97 12:50:03
PETKM 23,00 9,94 12:50:47
PGSUS 151,30 0,00 12:50:51
PSGYO 2,05 -1,44 12:51:06
QUAGR 2,36 1,72 12:50:49
RALYH 144,40 -9,98 12:46:00
REEDR 4,16 1,22 12:50:47
SAHOL 90,95 -0,22 12:51:08
SASA 2,31 0,87 12:51:02
SISE 40,58 0,79 12:51:03
SKBNK 5,61 0,00 12:50:55
SMRTG 5,52 -0,72 12:50:47
SOKM 58,05 0,78 12:49:57
TAVHL 278,25 0,09 12:50:25
TCELL 100,60 0,30 12:50:31
THYAO 299,75 0,59 12:51:08
TKFEN 261,50 6,87 12:51:05
TOASO 279,75 -1,41 12:50:47
TRALT 51,05 2,00 12:51:00
TRENJ 107,20 0,85 12:51:05
TRMET 142,10 3,05 12:51:08
TSKB 10,82 -0,46 12:51:05
TTKOM 54,25 0,28 12:50:44
TUKAS 2,26 6,10 12:51:06
TUPRS 407,75 2,71 12:51:05
TURSG 6,04 -0,66 12:50:25
ULKER 88,95 0,40 12:50:51
VAKBN 34,66 1,82 12:50:49
VESTL 22,54 2,08 12:50:40
YKBNK 36,58 -0,49 12:51:05
ZOREN 2,23 1,83 12:50:18