DOLAR

43,1955$% 0.05

EURO

50,3751% 0.13

GRAM ALTIN

6.386,57%-0,68

ONS

4.605,17%-0,58

BİST100

12.425,44%0,45

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,36 2,18 11:05:34
AGHOL 33,42 1,46 11:05:07
AKBNK 73,80 -0,27 11:04:55
AKSA 10,11 1,61 11:05:08
AKSEN 68,40 1,48 11:05:14
ALARK 102,50 0,49 11:05:27
ALTNY 17,37 2,84 11:05:33
ANSGR 25,76 0,63 11:05:11
ARCLK 112,00 0,45 11:05:30
ASELS 292,00 1,39 11:05:32
ASTOR 148,60 1,85 11:05:28
BALSU 16,67 2,21 11:05:33
BIMAS 622,50 0,16 11:05:32
BRSAN 645,50 -1,00 11:05:35
BRYAT 2.317,00 0,22 11:05:18
BSOKE 25,40 8,09 11:05:35
BTCIM 4,31 1,65 11:04:51
CANTE 2,09 0,97 11:05:32
CCOLA 68,65 1,70 11:05:34
CIMSA 45,56 0,13 11:03:04
CWENE 28,96 -0,55 11:05:33
DAPGM 11,08 -0,72 11:05:25
DOAS 222,70 0,95 11:05:32
DOHOL 19,31 0,05 11:05:20
DSTKF 677,50 1,57 11:05:02
ECILC 102,20 0,49 11:05:05
EFOR 27,06 -2,31 10:57:58
EGEEN 7.665,00 0,59 11:03:58
EKGYO 20,82 -0,38 11:05:05
ENERY 9,17 0,11 11:04:35
ENJSA 96,30 0,68 11:05:20
ENKAI 79,25 -1,12 11:05:33
EREGL 25,68 0,47 11:05:30
EUPWR 38,68 0,57 11:05:31
FENER 3,47 3,58 11:05:27
FROTO 103,10 1,48 11:05:34
GARAN 144,80 -0,89 11:05:28
GENIL 164,60 1,04 11:02:23
GESAN 51,70 0,39 11:05:01
GLRMK 185,50 1,81 11:05:15
GRSEL 342,00 3,40 11:05:24
GRTHO 251,75 2,80 11:04:38
GSRAY 1,17 0,86 11:05:12
GUBRF 369,75 0,41 11:04:32
HALKB 40,38 -1,51 11:05:31
HEKTS 2,96 2,42 11:05:27
ISCTR 14,51 -0,89 11:05:32
ISMEN 42,78 1,62 11:05:26
IZENR 9,37 0,75 11:04:41
KCAER 11,05 0,64 11:04:32
KCHOL 196,40 0,98 11:05:35
KLRHO 388,75 3,19 11:04:49
KONTR 10,21 2,51 11:05:20
KRDMD 27,72 0,43 11:05:04
KTLEV 32,86 7,04 11:05:35
KUYAS 56,05 0,45 11:05:20
MAGEN 42,02 0,29 11:05:15
MAVI 46,02 -0,52 11:05:29
MGROS 616,50 1,40 11:05:25
MIATK 35,50 0,23 11:05:31
MPARK 408,50 0,68 11:01:57
OBAMS 8,55 1,79 11:05:11
ODAS 5,19 1,37 11:05:20
OTKAR 529,50 1,44 11:04:33
OYAKC 24,70 0,32 11:05:30
PASEU 162,10 0,19 11:05:28
PATEK 21,06 3,85 11:05:33
PETKM 17,17 1,06 11:05:12
PGSUS 198,70 0,81 11:05:33
QUAGR 2,66 6,83 11:05:31
RALYH 206,10 -0,48 10:57:24
REEDR 7,17 1,13 11:05:13
SAHOL 93,65 0,27 11:05:29
SASA 2,34 0,86 11:05:33
SISE 38,90 1,09 11:05:26
SKBNK 8,15 2,39 11:05:11
SOKM 56,35 1,53 11:05:04
TABGD 241,90 0,79 11:05:32
TAVHL 316,00 0,72 11:04:49
TCELL 101,70 0,00 11:05:16
THYAO 284,50 1,52 11:05:20
TKFEN 70,55 0,93 11:04:38
TOASO 279,00 -0,09 11:05:33
TRALT 45,74 -4,15 11:05:28
TRENJ 96,85 -0,92 11:05:26
TRMET 116,90 -1,43 11:05:26
TSKB 13,30 -1,19 11:02:57
TSPOR 1,07 0,00 11:05:35
TTKOM 59,95 0,67 11:04:55
TTRAK 578,00 1,31 11:05:20
TUKAS 2,73 1,49 11:05:02
TUPRS 215,00 -1,60 11:05:35
TUREX 7,24 2,12 11:05:08
TURSG 11,43 0,88 11:05:33
ULKER 130,50 3,98 11:05:27
VAKBN 31,70 0,44 11:05:24
VESTL 29,58 0,96 11:05:16
YEOTK 37,92 0,85 11:05:16
YKBNK 36,42 -2,20 11:05:32
ZOREN 3,08 1,65 11:05:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,36 2,18 11:05:34
AGHOL 33,42 1,46 11:05:07
AKBNK 73,80 -0,27 11:04:55
AKSA 10,11 1,61 11:05:08
AKSEN 68,40 1,48 11:05:14
ALARK 102,50 0,49 11:05:27
ALTNY 17,37 2,84 11:05:33
ANSGR 25,76 0,63 11:05:11
ARCLK 112,00 0,45 11:05:30
ASELS 292,00 1,39 11:05:32
ASTOR 148,60 1,85 11:05:28
BALSU 16,67 2,21 11:05:33
BIMAS 622,50 0,16 11:05:32
BRSAN 645,50 -1,00 11:05:35
BRYAT 2.317,00 0,22 11:05:18
BSOKE 25,40 8,09 11:05:35
BTCIM 4,31 1,65 11:04:51
CANTE 2,09 0,97 11:05:32
CCOLA 68,65 1,70 11:05:34
CIMSA 45,56 0,13 11:03:04
CWENE 28,96 -0,55 11:05:33
DAPGM 11,08 -0,72 11:05:25
DOAS 222,70 0,95 11:05:32
DOHOL 19,31 0,05 11:05:20
DSTKF 677,50 1,57 11:05:02
ECILC 102,20 0,49 11:05:05
EFOR 27,06 -2,31 10:57:58
EGEEN 7.665,00 0,59 11:03:58
EKGYO 20,82 -0,38 11:05:05
ENERY 9,17 0,11 11:04:35
ENJSA 96,30 0,68 11:05:20
ENKAI 79,25 -1,12 11:05:33
EREGL 25,68 0,47 11:05:30
EUPWR 38,68 0,57 11:05:31
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,47 3,58 11:05:27
FROTO 103,10 1,48 11:05:34
GARAN 144,80 -0,89 11:05:28
GENIL 164,60 1,04 11:02:23
GESAN 51,70 0,39 11:05:01
GLRMK 185,50 1,81 11:05:15
GRSEL 342,00 3,40 11:05:24
GRTHO 251,75 2,80 11:04:38
GSRAY 1,17 0,86 11:05:12
GUBRF 369,75 0,41 11:04:32
HALKB 40,38 -1,51 11:05:31
HEKTS 2,96 2,42 11:05:27
ISCTR 14,51 -0,89 11:05:32
ISMEN 42,78 1,62 11:05:26
IZENR 9,37 0,75 11:04:41
KCAER 11,05 0,64 11:04:32
KCHOL 196,40 0,98 11:05:35
KLRHO 388,75 3,19 11:04:49
KONTR 10,21 2,51 11:05:20
KRDMD 27,72 0,43 11:05:04
KTLEV 32,86 7,04 11:05:35
KUYAS 56,05 0,45 11:05:20
MAGEN 42,02 0,29 11:05:15
MAVI 46,02 -0,52 11:05:29
MGROS 616,50 1,40 11:05:25
MIATK 35,50 0,23 11:05:31
MPARK 408,50 0,68 11:01:57
OBAMS 8,55 1,79 11:05:11
ODAS 5,19 1,37 11:05:20
OTKAR 529,50 1,44 11:04:33
OYAKC 24,70 0,32 11:05:30
PASEU 162,10 0,19 11:05:28
PATEK 21,06 3,85 11:05:33
PETKM 17,17 1,06 11:05:12
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 198,70 0,81 11:05:33
QUAGR 2,66 6,83 11:05:31
RALYH 206,10 -0,48 10:57:24
REEDR 7,17 1,13 11:05:13
SAHOL 93,65 0,27 11:05:29
SASA 2,34 0,86 11:05:33
SISE 38,90 1,09 11:05:26
SKBNK 8,15 2,39 11:05:11
SOKM 56,35 1,53 11:05:04
TABGD 241,90 0,79 11:05:32
TAVHL 316,00 0,72 11:04:49
TCELL 101,70 0,00 11:05:16
THYAO 284,50 1,52 11:05:20
TKFEN 70,55 0,93 11:04:38
TOASO 279,00 -0,09 11:05:33
TRALT 45,74 -4,15 11:05:28
TRENJ 96,85 -0,92 11:05:26
TRMET 116,90 -1,43 11:05:26
TSKB 13,30 -1,19 11:02:57
TSPOR 1,07 0,00 11:05:35
TTKOM 59,95 0,67 11:04:55
TTRAK 578,00 1,31 11:05:20
TUKAS 2,73 1,49 11:05:02
TUPRS 215,00 -1,60 11:05:35
TUREX 7,24 2,12 11:05:08
TURSG 11,43 0,88 11:05:33
ULKER 130,50 3,98 11:05:27
VAKBN 31,70 0,44 11:05:24
VESTL 29,58 0,96 11:05:16
YEOTK 37,92 0,85 11:05:16
YKBNK 36,42 -2,20 11:05:32
ZOREN 3,08 1,65 11:05:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.