DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,64 -2,53 15:35:50
AGHOL 26,20 -1,43 15:35:02
AKBNK 63,10 -1,25 15:35:49
AKSA 10,42 0,87 15:34:34
AKSEN 36,48 0,66 15:35:01
ALARK 79,95 1,07 15:35:49
ALFAS 44,74 1,08 15:35:26
ALTNY 72,85 -0,48 15:35:39
ANSGR 21,52 1,80 15:35:22
ARCLK 123,60 -2,06 15:35:49
ASELS 174,50 -1,63 15:35:50
ASTOR 113,20 -1,57 15:35:48
AVPGY 61,55 -0,89 15:34:09
BALSU 22,08 -2,04 15:35:49
BERA 16,39 -0,18 15:35:48
BIMAS 494,00 0,00 15:35:49
BINHO 11,15 -2,96 15:35:45
BRSAN 442,00 -1,72 15:35:16
BRYAT 2.394,00 -1,48 15:35:23
BSOKE 15,16 5,64 15:35:44
BTCIM 4,53 3,19 15:35:49
CANTE 2,44 0,83 15:35:24
CCOLA 46,20 0,00 15:35:50
CIMSA 45,32 0,98 15:35:38
CLEBI 1.509,00 -0,72 15:35:11
CWENE 17,25 0,52 15:35:49
DOAS 171,60 0,35 15:35:49
DOHOL 16,77 -0,59 15:35:49
DSTKF 585,50 -9,78 15:32:46
EFORC 120,60 -1,95 15:35:49
EGEEN 8.095,00 -2,47 15:35:18
EKGYO 20,02 -2,34 15:35:49
ENERY 10,92 -4,29 15:35:48
ENJSA 69,35 -0,43 15:35:48
ENKAI 67,95 2,26 15:35:49
EREGL 26,14 0,46 15:35:49
EUPWR 27,06 1,05 15:35:49
FENER 12,46 0,65 15:35:26
FROTO 102,00 -0,68 15:34:59
GARAN 140,60 -0,92 15:35:49
GENIL 160,30 -0,93 15:34:28
GESAN 43,86 1,95 15:35:50
GLRMK 177,10 0,91 15:35:50
GRSEL 326,25 -2,03 15:34:22
GRTHO 496,25 -4,93 15:35:49
GSRAY 1,54 -1,28 15:35:48
GUBRF 267,50 -0,09 15:35:50
HALKB 24,38 -1,46 15:35:50
HEKTS 3,77 -2,33 15:35:48
IEYHO 14,96 3,67 15:35:39
IPEKE 60,30 2,38 15:35:49
ISCTR 14,15 1,51 15:35:50
ISMEN 42,78 1,62 15:35:48
KCAER 13,31 -0,30 15:35:48
KCHOL 168,10 0,36 15:35:55
KONTR 24,72 -0,88 15:35:48
KOZAA 76,20 1,60 15:35:08
KOZAL 23,52 0,09 15:35:49
KRDMD 26,12 0,46 15:35:48
KTLEV 11,84 2,25 15:35:49
KUYAS 52,00 0,39 15:34:30
LMKDC 27,34 -0,65 15:35:49
MAGEN 52,95 -2,04 15:35:25
MAVI 39,88 0,45 15:35:53
MGROS 427,50 -1,55 15:35:44
MIATK 42,02 0,05 15:35:54
MPARK 347,25 -0,79 15:35:12
OBAMS 45,56 -0,52 15:35:17
ODAS 5,45 -1,27 15:35:38
OTKAR 507,00 -0,88 15:35:26
OYAKC 20,82 -0,38 15:35:45
PASEU 125,50 1,21 15:35:49
PETKM 17,29 0,12 15:35:49
PGSUS 222,20 -0,27 15:35:25
RALYH 127,50 1,19 15:35:32
REEDR 10,15 -0,39 15:35:49
SAHOL 87,60 0,29 15:35:53
SASA 3,80 -3,06 15:35:49
SISE 37,12 1,09 15:35:49
SKBNK 7,06 -5,23 15:35:48
SMRTG 27,14 0,44 15:35:54
SOKM 36,20 0,72 15:35:51
TABGD 212,30 -2,61 15:35:55
TAVHL 236,30 -1,58 15:35:51
TCELL 88,30 -0,51 15:35:48
THYAO 319,25 -1,01 15:35:55
TKFEN 83,10 -9,08 15:35:51
TOASO 242,00 0,79 15:35:49
TSKB 13,37 -0,59 15:35:51
TTKOM 50,65 -0,39 15:35:48
TTRAK 575,00 -0,52 15:35:54
TUPRS 176,30 3,40 15:35:49
TUREX 8,62 -0,92 15:35:08
TURSG 8,98 2,86 15:35:49
ULKER 103,50 -0,96 15:35:55
VAKBN 26,90 -0,96 15:35:49
VESTL 37,16 -0,32 15:35:48
YEOTK 35,10 1,15 15:35:48
YKBNK 31,62 0,25 15:35:49
ZOREN 3,53 -1,40 15:35:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,64 -2,53 15:35:50
AGHOL 26,20 -1,43 15:35:02
AKBNK 63,10 -1,25 15:35:49
AKSA 10,42 0,87 15:34:34
AKSEN 36,48 0,66 15:35:01
ALARK 79,95 1,07 15:35:49
ALFAS 44,74 1,08 15:35:26
ALTNY 72,85 -0,48 15:35:39
ANSGR 21,52 1,80 15:35:22
ARCLK 123,60 -2,06 15:35:49
ASELS 174,50 -1,63 15:35:50
ASTOR 113,20 -1,57 15:35:48
AVPGY 61,55 -0,89 15:34:09
BALSU 22,08 -2,04 15:35:49
BERA 16,39 -0,18 15:35:48
BIMAS 494,00 0,00 15:35:49
BINHO 11,15 -2,96 15:35:45
BRSAN 442,00 -1,72 15:35:16
BRYAT 2.394,00 -1,48 15:35:23
BSOKE 15,16 5,64 15:35:44
BTCIM 4,53 3,19 15:35:49
CANTE 2,44 0,83 15:35:24
CCOLA 46,20 0,00 15:35:50
CIMSA 45,32 0,98 15:35:38
CLEBI 1.509,00 -0,72 15:35:11
CWENE 17,25 0,52 15:35:49
DOAS 171,60 0,35 15:35:49
DOHOL 16,77 -0,59 15:35:49
DSTKF 585,50 -9,78 15:32:46
EFORC 120,60 -1,95 15:35:49
EGEEN 8.095,00 -2,47 15:35:18
EKGYO 20,02 -2,34 15:35:49
ENERY 10,92 -4,29 15:35:48
ENJSA 69,35 -0,43 15:35:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,95 2,26 15:35:49
EREGL 26,14 0,46 15:35:49
EUPWR 27,06 1,05 15:35:49
FENER 12,46 0,65 15:35:26
FROTO 102,00 -0,68 15:34:59
GARAN 140,60 -0,92 15:35:49
GENIL 160,30 -0,93 15:34:28
GESAN 43,86 1,95 15:35:50
GLRMK 177,10 0,91 15:35:50
GRSEL 326,25 -2,03 15:34:22
GRTHO 496,25 -4,93 15:35:49
GSRAY 1,54 -1,28 15:35:48
GUBRF 267,50 -0,09 15:35:50
HALKB 24,38 -1,46 15:35:50
HEKTS 3,77 -2,33 15:35:48
IEYHO 14,96 3,67 15:35:39
IPEKE 60,30 2,38 15:35:49
ISCTR 14,15 1,51 15:35:50
ISMEN 42,78 1,62 15:35:48
KCAER 13,31 -0,30 15:35:48
KCHOL 168,10 0,36 15:35:55
KONTR 24,72 -0,88 15:35:48
KOZAA 76,20 1,60 15:35:08
KOZAL 23,52 0,09 15:35:49
KRDMD 26,12 0,46 15:35:48
KTLEV 11,84 2,25 15:35:49
KUYAS 52,00 0,39 15:34:30
LMKDC 27,34 -0,65 15:35:49
MAGEN 52,95 -2,04 15:35:25
MAVI 39,88 0,45 15:35:53
MGROS 427,50 -1,55 15:35:44
MIATK 42,02 0,05 15:35:54
MPARK 347,25 -0,79 15:35:12
OBAMS 45,56 -0,52 15:35:17
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,45 -1,27 15:35:38
OTKAR 507,00 -0,88 15:35:26
OYAKC 20,82 -0,38 15:35:45
PASEU 125,50 1,21 15:35:49
PETKM 17,29 0,12 15:35:49
PGSUS 222,20 -0,27 15:35:25
RALYH 127,50 1,19 15:35:32
REEDR 10,15 -0,39 15:35:49
SAHOL 87,60 0,29 15:35:53
SASA 3,80 -3,06 15:35:49
SISE 37,12 1,09 15:35:49
SKBNK 7,06 -5,23 15:35:48
SMRTG 27,14 0,44 15:35:54
SOKM 36,20 0,72 15:35:51
TABGD 212,30 -2,61 15:35:55
TAVHL 236,30 -1,58 15:35:51
TCELL 88,30 -0,51 15:35:48
THYAO 319,25 -1,01 15:35:55
TKFEN 83,10 -9,08 15:35:51
TOASO 242,00 0,79 15:35:49
TSKB 13,37 -0,59 15:35:51
TTKOM 50,65 -0,39 15:35:48
TTRAK 575,00 -0,52 15:35:54
TUPRS 176,30 3,40 15:35:49
TUREX 8,62 -0,92 15:35:08
TURSG 8,98 2,86 15:35:49
ULKER 103,50 -0,96 15:35:55
VAKBN 26,90 -0,96 15:35:49
VESTL 37,16 -0,32 15:35:48
YEOTK 35,10 1,15 15:35:48
YKBNK 31,62 0,25 15:35:49
ZOREN 3,53 -1,40 15:35:48