DOLAR

42,7406$% 0.04

EURO

50,2976% 0.21

GRAM ALTIN

5.949,85%-0,21

ONS

4.334,43%-0,15

BİST100

11.338,91%0,46

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,79 -0,24 10:32:59
AGHOL 29,62 -0,80 10:32:57
AKBNK 70,80 0,14 10:33:36
AKSA 10,25 -0,10 10:33:31
AKSEN 59,40 -0,67 10:33:19
ALARK 99,40 -0,55 10:33:21
ALTNY 63,60 2,25 10:33:28
ANSGR 24,52 1,07 10:32:26
ARCLK 108,40 0,74 10:33:26
ASELS 203,00 1,00 10:33:36
ASTOR 109,40 1,39 10:33:38
BALSU 16,00 0,19 10:33:02
BIMAS 549,50 -0,36 10:33:36
BINHO 9,98 -0,30 10:33:34
BRSAN 504,00 0,80 10:33:37
BRYAT 2.202,00 0,18 10:32:58
BSOKE 16,47 1,67 10:33:35
BTCIM 3,99 1,53 10:33:32
CANTE 2,16 0,47 10:33:35
CCOLA 59,80 0,50 10:33:01
CIMSA 48,12 0,46 10:32:55
CLEBI 1.583,00 0,13 10:32:29
CWENE 28,58 -1,11 10:33:31
DAPGM 12,68 0,32 10:32:30
DOAS 188,20 -0,21 10:33:19
DOHOL 17,48 0,00 10:32:41
DSTKF 527,50 -1,12 10:33:31
ECILC 82,65 -0,48 10:33:24
EFOR 31,34 2,49 10:33:38
EGEEN 7.442,50 1,02 10:33:04
EKGYO 20,60 0,98 10:33:38
ENERY 9,81 0,00 10:33:13
ENJSA 89,35 0,73 10:33:14
ENKAI 79,90 -0,44 10:33:31
EREGL 24,76 0,24 10:33:20
EUPWR 30,96 0,45 10:33:38
FENER 9,46 0,85 10:33:16
FROTO 96,15 -1,13 10:33:35
GARAN 141,40 0,86 10:33:35
GENIL 166,20 -1,66 10:33:38
GESAN 44,52 0,95 10:33:24
GLRMK 173,50 -0,29 10:32:50
GRSEL 323,25 0,39 10:33:15
GRTHO 263,50 0,96 10:33:29
GSRAY 1,25 0,81 10:33:33
GUBRF 324,25 1,09 10:32:33
HALKB 35,74 1,19 10:33:36
HEKTS 3,13 0,32 10:33:29
IEYHO 62,55 0,08 10:32:24
ISCTR 13,94 0,00 10:33:35
ISMEN 40,72 0,30 10:33:35
KCAER 10,54 -0,38 10:33:21
KCHOL 175,40 0,34 10:33:35
KONTR 13,12 -1,65 10:33:38
KRDMD 28,30 0,21 10:33:35
KTLEV 16,92 1,01 10:33:36
KUYAS 57,40 1,06 10:33:36
MAGEN 38,42 1,11 10:33:37
MAVI 41,22 0,34 10:33:31
MGROS 544,50 0,83 10:33:16
MIATK 38,22 1,38 10:33:27
MPARK 370,25 2,63 10:33:16
OBAMS 6,98 0,58 10:33:25
ODAS 5,26 0,19 10:33:36
OTKAR 488,00 0,41 10:33:28
OYAKC 24,36 0,33 10:33:37
PASEU 154,90 -0,06 10:32:35
PATEK 25,20 0,08 10:33:38
PETKM 17,07 0,41 10:33:27
PGSUS 211,80 1,29 10:33:36
RALYH 216,00 1,60 10:31:51
REEDR 7,07 0,00 10:33:28
SAHOL 86,40 -0,12 10:33:37
SASA 2,85 0,00 10:33:28
SISE 39,66 0,10 10:32:33
SKBNK 8,08 2,15 10:33:27
SOKM 50,90 0,79 10:32:50
TABGD 225,40 -0,04 10:33:35
TAVHL 303,50 -0,08 10:33:26
TCELL 102,40 0,29 10:33:35
THYAO 274,75 0,27 10:33:31
TKFEN 76,45 3,52 10:33:35
TOASO 248,20 0,32 10:33:29
TRALT 39,40 0,72 10:33:36
TRENJ 84,60 0,24 10:33:09
TRMET 101,30 0,10 10:33:19
TSKB 13,07 0,00 10:33:30
TSPOR 1,15 0,00 10:32:53
TTKOM 56,70 -0,44 10:32:44
TTRAK 526,50 -0,28 10:31:57
TUKAS 2,56 1,19 10:32:01
TUPRS 189,60 0,16 10:33:37
TUREX 7,62 -0,13 10:33:30
TURSG 12,31 1,07 10:33:36
ULKER 112,00 0,63 10:33:01
VAKBN 30,12 1,28 10:33:29
VESTL 30,82 0,13 10:33:14
YEOTK 36,88 0,49 10:33:34
YKBNK 36,44 0,05 10:33:34
ZOREN 3,08 0,00 10:33:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,79 -0,24 10:32:59
AGHOL 29,62 -0,80 10:32:57
AKBNK 70,80 0,14 10:33:36
AKSA 10,25 -0,10 10:33:31
AKSEN 59,40 -0,67 10:33:19
ALARK 99,40 -0,55 10:33:21
ALTNY 63,60 2,25 10:33:28
ANSGR 24,52 1,07 10:32:26
ARCLK 108,40 0,74 10:33:26
ASELS 203,00 1,00 10:33:36
ASTOR 109,40 1,39 10:33:38
BALSU 16,00 0,19 10:33:02
BIMAS 549,50 -0,36 10:33:36
BINHO 9,98 -0,30 10:33:34
BRSAN 504,00 0,80 10:33:37
BRYAT 2.202,00 0,18 10:32:58
BSOKE 16,47 1,67 10:33:35
BTCIM 3,99 1,53 10:33:32
CANTE 2,16 0,47 10:33:35
CCOLA 59,80 0,50 10:33:01
CIMSA 48,12 0,46 10:32:55
CLEBI 1.583,00 0,13 10:32:29
CWENE 28,58 -1,11 10:33:31
DAPGM 12,68 0,32 10:32:30
DOAS 188,20 -0,21 10:33:19
DOHOL 17,48 0,00 10:32:41
DSTKF 527,50 -1,12 10:33:31
ECILC 82,65 -0,48 10:33:24
EFOR 31,34 2,49 10:33:38
EGEEN 7.442,50 1,02 10:33:04
EKGYO 20,60 0,98 10:33:38
ENERY 9,81 0,00 10:33:13
ENJSA 89,35 0,73 10:33:14
ENKAI 79,90 -0,44 10:33:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,76 0,24 10:33:20
EUPWR 30,96 0,45 10:33:38
FENER 9,46 0,85 10:33:16
FROTO 96,15 -1,13 10:33:35
GARAN 141,40 0,86 10:33:35
GENIL 166,20 -1,66 10:33:38
GESAN 44,52 0,95 10:33:24
GLRMK 173,50 -0,29 10:32:50
GRSEL 323,25 0,39 10:33:15
GRTHO 263,50 0,96 10:33:29
GSRAY 1,25 0,81 10:33:33
GUBRF 324,25 1,09 10:32:33
HALKB 35,74 1,19 10:33:36
HEKTS 3,13 0,32 10:33:29
IEYHO 62,55 0,08 10:32:24
ISCTR 13,94 0,00 10:33:35
ISMEN 40,72 0,30 10:33:35
KCAER 10,54 -0,38 10:33:21
KCHOL 175,40 0,34 10:33:35
KONTR 13,12 -1,65 10:33:38
KRDMD 28,30 0,21 10:33:35
KTLEV 16,92 1,01 10:33:36
KUYAS 57,40 1,06 10:33:36
MAGEN 38,42 1,11 10:33:37
MAVI 41,22 0,34 10:33:31
MGROS 544,50 0,83 10:33:16
MIATK 38,22 1,38 10:33:27
MPARK 370,25 2,63 10:33:16
OBAMS 6,98 0,58 10:33:25
ODAS 5,26 0,19 10:33:36
OTKAR 488,00 0,41 10:33:28
OYAKC 24,36 0,33 10:33:37
PASEU 154,90 -0,06 10:32:35
PATEK 25,20 0,08 10:33:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,07 0,41 10:33:27
PGSUS 211,80 1,29 10:33:36
RALYH 216,00 1,60 10:31:51
REEDR 7,07 0,00 10:33:28
SAHOL 86,40 -0,12 10:33:37
SASA 2,85 0,00 10:33:28
SISE 39,66 0,10 10:32:33
SKBNK 8,08 2,15 10:33:27
SOKM 50,90 0,79 10:32:50
TABGD 225,40 -0,04 10:33:35
TAVHL 303,50 -0,08 10:33:26
TCELL 102,40 0,29 10:33:35
THYAO 274,75 0,27 10:33:31
TKFEN 76,45 3,52 10:33:35
TOASO 248,20 0,32 10:33:29
TRALT 39,40 0,72 10:33:36
TRENJ 84,60 0,24 10:33:09
TRMET 101,30 0,10 10:33:19
TSKB 13,07 0,00 10:33:30
TSPOR 1,15 0,00 10:32:53
TTKOM 56,70 -0,44 10:32:44
TTRAK 526,50 -0,28 10:31:57
TUKAS 2,56 1,19 10:32:01
TUPRS 189,60 0,16 10:33:37
TUREX 7,62 -0,13 10:33:30
TURSG 12,31 1,07 10:33:36
ULKER 112,00 0,63 10:33:01
VAKBN 30,12 1,28 10:33:29
VESTL 30,82 0,13 10:33:14
YEOTK 36,88 0,49 10:33:34
YKBNK 36,44 0,05 10:33:34
ZOREN 3,08 0,00 10:33:35