DOLAR

38,4475$% 0.08

EURO

43,6723% -0.21

GRAM ALTIN

4.070,55%-0,71

ONS

3.287,66%-0,95

BİST100

9.350,08%-0,87

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,60 -1,83 14:19:59
AGHOL 279,75 -2,01 14:19:59
AGROT 7,85 -2,36 14:19:54
AHGAZ 21,80 -0,82 14:20:00
AKBNK 49,46 -3,96 14:19:58
AKSA 9,95 -0,90 14:19:37
AKSEN 31,94 -2,14 14:19:34
ALARK 97,90 -1,71 14:19:43
ALFAS 46,72 -0,85 14:19:53
ALTNY 79,70 0,82 14:19:42
ANHYT 84,10 -2,83 14:19:54
ANSGR 87,65 -0,40 14:19:26
ARCLK 120,80 -1,87 14:19:58
ARDYZ 24,76 -2,37 14:19:34
ASELS 139,60 3,18 14:19:59
ASTOR 102,50 1,08 14:19:58
AVPGY 51,50 -0,96 14:19:18
BERA 15,05 -2,08 14:19:42
BIMAS 466,50 0,05 14:19:36
BRSAN 419,00 4,88 14:19:58
BRYAT 2.336,00 5,99 14:19:23
BSOKE 19,17 -0,21 14:19:44
BTCIM 5,19 -0,57 14:19:58
CANTE 1,70 -1,16 14:19:58
CCOLA 54,00 0,75 14:19:48
CIMSA 47,96 2,04 14:19:58
CLEBI 2.735,00 1,20 14:20:00
CWENE 15,66 -1,51 14:19:47
DOAS 209,50 -4,64 14:20:00
DOHOL 15,67 -2,12 14:19:34
ECILC 44,86 -0,75 14:18:42
EFORC 85,30 1,55 14:19:47
EGEEN 9.565,00 -0,86 14:19:54
EKGYO 12,05 0,75 14:19:57
ENERY 4,18 1,21 14:19:42
ENJSA 55,95 -1,24 14:19:57
ENKAI 63,50 4,10 14:20:00
EREGL 22,90 1,24 14:20:00
EUPWR 26,06 -2,25 14:19:58
FROTO 926,00 -0,22 14:19:42
GARAN 101,60 -0,97 14:20:00
GESAN 42,06 1,64 14:19:48
GOLTS 396,00 -2,10 14:19:25
GRTHO 285,25 -9,94 14:19:05
GSRAY 2,15 1,42 14:20:00
GUBRF 294,25 -1,01 14:19:37
HALKB 19,62 -1,70 14:19:43
HEKTS 3,19 -2,45 14:19:58
IEYHO 11,29 -1,31 14:19:55
ISCTR 10,34 -3,45 14:20:00
ISMEN 37,82 -0,68 14:20:00
KARSN 10,97 1,48 14:20:00
KCAER 13,29 -1,48 14:19:57
KCHOL 143,20 -1,58 14:20:00
KONTR 27,72 -0,57 14:20:00
KONYA 6.482,50 -0,58 14:19:47
KOZAA 92,10 -0,49 14:19:46
KOZAL 26,28 -1,65 14:19:59
KRDMD 24,44 -1,13 14:19:33
KTLEV 77,40 7,50 14:20:00
LMKDC 28,94 -1,36 14:20:00
MAGEN 26,74 -1,33 14:19:24
MAVI 32,68 -2,04 14:19:59
MGROS 490,25 -0,46 14:19:47
MIATK 34,84 -1,08 14:19:59
MPARK 335,75 0,67 14:19:45
OBAMS 71,35 -1,72 14:19:32
ODAS 5,03 -1,37 14:19:34
OTKAR 387,25 -1,71 14:19:59
OYAKC 25,52 -5,27 14:05:20
PASEU 59,50 -0,67 14:19:56
PETKM 16,66 -1,07 14:19:31
PGSUS 240,50 -1,03 14:19:47
RALYH 111,10 -0,18 14:19:45
REEDR 11,63 -1,19 14:19:35
RYGYO 13,63 1,26 14:19:44
SAHOL 75,00 -3,47 14:20:00
SASA 4,09 -2,15 14:19:59
SELEC 66,95 1,83 14:19:18
SISE 34,96 -0,91 14:19:56
SKBNK 5,17 -1,90 14:15:42
SMRTG 31,02 -1,46 14:20:00
SOKM 39,14 -0,81 14:19:48
TABGD 172,30 -0,40 14:19:55
TAVHL 231,20 -1,66 14:19:48
TCELL 90,70 -0,66 14:19:50
THYAO 315,00 -0,87 14:19:58
TKFEN 131,80 -1,57 14:20:00
TOASO 202,30 -0,39 14:19:54
TSKB 10,42 -2,98 14:20:00
TTKOM 53,45 -1,38 14:19:34
TTRAK 624,00 -1,89 14:19:46
TUPRS 124,20 -0,88 14:19:56
TURSG 17,53 -1,13 14:19:39
ULKER 111,30 -1,50 14:19:48
VAKBN 20,66 -2,82 14:19:57
VESTL 43,70 -1,89 14:19:49
YEOTK 42,80 -3,60 14:19:51
YKBNK 22,68 -3,57 14:20:00
ZOREN 3,32 -0,90 14:20:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,60 -1,83 14:19:59
AGHOL 279,75 -2,01 14:19:59
AGROT 7,85 -2,36 14:19:54
AHGAZ 21,80 -0,82 14:20:00
AKBNK 49,46 -3,96 14:19:58
AKSA 9,95 -0,90 14:19:37
AKSEN 31,94 -2,14 14:19:34
ALARK 97,90 -1,71 14:19:43
ALFAS 46,72 -0,85 14:19:53
ALTNY 79,70 0,82 14:19:42
ANHYT 84,10 -2,83 14:19:54
ANSGR 87,65 -0,40 14:19:26
ARCLK 120,80 -1,87 14:19:58
ARDYZ 24,76 -2,37 14:19:34
ASELS 139,60 3,18 14:19:59
ASTOR 102,50 1,08 14:19:58
AVPGY 51,50 -0,96 14:19:18
BERA 15,05 -2,08 14:19:42
BIMAS 466,50 0,05 14:19:36
BRSAN 419,00 4,88 14:19:58
BRYAT 2.336,00 5,99 14:19:23
BSOKE 19,17 -0,21 14:19:44
BTCIM 5,19 -0,57 14:19:58
CANTE 1,70 -1,16 14:19:58
CCOLA 54,00 0,75 14:19:48
CIMSA 47,96 2,04 14:19:58
CLEBI 2.735,00 1,20 14:20:00
CWENE 15,66 -1,51 14:19:47
DOAS 209,50 -4,64 14:20:00
DOHOL 15,67 -2,12 14:19:34
ECILC 44,86 -0,75 14:18:42
EFORC 85,30 1,55 14:19:47
EGEEN 9.565,00 -0,86 14:19:54
EKGYO 12,05 0,75 14:19:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,18 1,21 14:19:42
ENJSA 55,95 -1,24 14:19:57
ENKAI 63,50 4,10 14:20:00
EREGL 22,90 1,24 14:20:00
EUPWR 26,06 -2,25 14:19:58
FROTO 926,00 -0,22 14:19:42
GARAN 101,60 -0,97 14:20:00
GESAN 42,06 1,64 14:19:48
GOLTS 396,00 -2,10 14:19:25
GRTHO 285,25 -9,94 14:19:05
GSRAY 2,15 1,42 14:20:00
GUBRF 294,25 -1,01 14:19:37
HALKB 19,62 -1,70 14:19:43
HEKTS 3,19 -2,45 14:19:58
IEYHO 11,29 -1,31 14:19:55
ISCTR 10,34 -3,45 14:20:00
ISMEN 37,82 -0,68 14:20:00
KARSN 10,97 1,48 14:20:00
KCAER 13,29 -1,48 14:19:57
KCHOL 143,20 -1,58 14:20:00
KONTR 27,72 -0,57 14:20:00
KONYA 6.482,50 -0,58 14:19:47
KOZAA 92,10 -0,49 14:19:46
KOZAL 26,28 -1,65 14:19:59
KRDMD 24,44 -1,13 14:19:33
KTLEV 77,40 7,50 14:20:00
LMKDC 28,94 -1,36 14:20:00
MAGEN 26,74 -1,33 14:19:24
MAVI 32,68 -2,04 14:19:59
MGROS 490,25 -0,46 14:19:47
MIATK 34,84 -1,08 14:19:59
MPARK 335,75 0,67 14:19:45
OBAMS 71,35 -1,72 14:19:32
ODAS 5,03 -1,37 14:19:34
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,25 -1,71 14:19:59
OYAKC 25,52 -5,27 14:05:20
PASEU 59,50 -0,67 14:19:56
PETKM 16,66 -1,07 14:19:31
PGSUS 240,50 -1,03 14:19:47
RALYH 111,10 -0,18 14:19:45
REEDR 11,63 -1,19 14:19:35
RYGYO 13,63 1,26 14:19:44
SAHOL 75,00 -3,47 14:20:00
SASA 4,09 -2,15 14:19:59
SELEC 66,95 1,83 14:19:18
SISE 34,96 -0,91 14:19:56
SKBNK 5,17 -1,90 14:15:42
SMRTG 31,02 -1,46 14:20:00
SOKM 39,14 -0,81 14:19:48
TABGD 172,30 -0,40 14:19:55
TAVHL 231,20 -1,66 14:19:48
TCELL 90,70 -0,66 14:19:50
THYAO 315,00 -0,87 14:19:58
TKFEN 131,80 -1,57 14:20:00
TOASO 202,30 -0,39 14:19:54
TSKB 10,42 -2,98 14:20:00
TTKOM 53,45 -1,38 14:19:34
TTRAK 624,00 -1,89 14:19:46
TUPRS 124,20 -0,88 14:19:56
TURSG 17,53 -1,13 14:19:39
ULKER 111,30 -1,50 14:19:48
VAKBN 20,66 -2,82 14:19:57
VESTL 43,70 -1,89 14:19:49
YEOTK 42,80 -3,60 14:19:51
YKBNK 22,68 -3,57 14:20:00
ZOREN 3,32 -0,90 14:20:00