DOLAR

42,0565$% 0,34

EURO

48,5374% 0,61

GRAM ALTIN

5.411,59%-0,33

ONS

4.002,93%-0,53

BİST100

10.971,52%1,24

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Real Madrid 11 10 0 1 26 10 16 30
  • 2 a Villarreal 11 7 2 2 22 10 12 23
  • 3 a Barcelona 10 7 1 2 25 12 13 22
  • 4 a Atl. Madrid 11 6 4 1 21 10 11 22
  • 5 a Espanyol 10 5 3 2 14 11 3 18
  • 6 a Getafe 11 5 2 4 12 13 -1 17
  • 7 a Real Betis 10 4 4 2 15 12 3 16
  • 8 a Elche 10 3 5 2 11 10 1 14
  • 9 a Rayo Vallecano 11 4 2 5 12 14 -2 14
  • 10 a Ath. Bilbao 11 4 2 5 11 13 -2 14
  • 11 a Sevilla 11 4 1 6 17 19 -2 13
  • 12 a Alaves 10 3 3 4 9 9 0 12
  • 13 a R. Sociedad 11 3 3 5 13 16 -3 12
  • 14 a Celta Vigo 10 1 7 2 11 13 -2 10
  • 15 a Osasuna 10 3 1 6 9 12 -3 10
  • 16 a Levante 10 2 3 5 14 18 -4 9
  • 17 a Mallorca 10 2 3 5 11 15 -4 9
  • 18 a Valencia 11 2 3 6 10 20 -10 9
  • 19 a Real Oviedo 10 2 1 7 7 19 -12 7
  • 20 a Girona 11 1 4 6 10 24 -14 7

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.