DOLAR

50,4074$%0,08

EURO

55,4266€%0,11

GRAM ALTIN

6.258,67%0,30

ONS

3.861,35%0,25

BİST100

%

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:38 15:14 17:37
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:38 15:13 17:36
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:38 15:12 17:36
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:31 12:38 15:12 17:35
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:38 15:11 17:34
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:39 15:11 17:34
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:39 15:11 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI