DOLAR

48,2403$%0,20

EURO

56,1924%0,01

GRAM ALTIN

7.141,87%0,26

ONS

4.604,15%0,07

BİST100

%

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:16 05:48 12:38 16:21 19:19
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:18 05:49 12:38 16:20 19:18
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:19 05:50 12:38 16:19 19:16
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:20 05:51 12:37 16:18 19:14
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:22 05:52 12:37 16:17 19:13
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:23 05:53 12:37 16:16 19:11
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:36 16:15 19:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.