DOLAR

50,4074$%0,08

EURO

55,4266€%0,11

GRAM ALTIN

6.258,67%0,30

ONS

3.861,35%0,25

BİST100

%

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:25 15:10 17:33
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:25 15:10 17:33
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:25 15:09 17:32
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:26 15:09 17:32
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:26 15:08 17:31
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:11 12:26 15:08 17:31
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:12 12:26 15:08 17:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI