DOLAR

50,4074$%0,08

EURO

55,4266€%0,11

GRAM ALTIN

6.258,67%0,30

ONS

3.861,35%0,25

BİST100

%

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:26 12:43 15:26 17:49
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:27 12:43 15:26 17:49
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:28 12:43 15:25 17:48
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:29 12:43 15:25 17:47
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:30 12:44 15:24 17:47
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:31 12:44 15:24 17:46
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:32 12:44 15:23 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI